KS Serie 3 pl.10 2020-20218
Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- | Form | H2H |
1 | Fr.Holm 2 | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 27 | 12 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2 | ØKF 2 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3 | Skjold 2 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4 | FB 8 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 | 19 | - 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5 | Jægersborg 3 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6 | Østerbro IF 4 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 11 | 13 | - 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7 | Union 3 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 17 | 19 | - 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8 | HB 4 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 17 | 19 | - 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9 | FB 5 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 19 | - 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
10 | FC Nyhavn 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 10 | 15 | - 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11 | Valby 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 12 | 22 | -10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
12 | 26 | 25 | 8 | 1 | 17 | 40 | 78 | -38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
13 | 26 | 18 | 5 | 3 | 18 | 28 | 63 | -35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
14 | 26 | 16 | 4 | 4 | 18 | 32 | 81 | -49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KBU Serie 3 Pulje 10 2020-2021