1. | Kildemosens BK | 12 | 8 | 2 | 2 | 31:13 | (+18) | 26 | ![]() |
2. | KFUM | 12 | 7 | 2 | 3 | 29:17 | (+12) | 23 | ![]() |
3. | MG - BK | 11 | 6 | 4 | 1 | 39:12 | (+27) | 22 | ![]() |
4. | Glamsbjerg IF | 11 | 7 | 1 | 3 | 28:13 | (+15) | 22 | ![]() |
5. | KRFK | 12 | 5 | 4 | 3 | 20:16 | (+4) | 19 | ![]() |
6. | OKS I | 10 | 5 | 3 | 2 | 25:17 | (+8) | 18 | ![]() |
7. | Dalum IF I | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:20 | (+0) | 16 | ![]() |
8. | Søndersø BK | 11 | 4 | 3 | 4 | 22:18 | (+4) | 15 | ![]() |
9. | Chang | 11 | 3 | 5 | 3 | 22:23 | (-1) | 14 | ![]() |
10. | Næsby BK | 10 | 4 | 2 | 4 | 20:32 | (-12) | 14 | ![]() |
11. | Ringe BK | 11 | 2 | 3 | 6 | 21:29 | (-8) | 9 | ![]() |
12. | Brylle/Tommerup | 12 | 2 | 2 | 8 | 15:24 | (-9) | 8 | ![]() |
13. | Otterup B - IK II | 12 | 1 | 2 | 9 | 12:32 | (-20) | 5 | ![]() |
14. | Nr. Aaby IK | 11 | 1 | 2 | 8 | 17:55 | (-38) | 5 | ![]() |
Herre S3 - Efterår 2020 - Pulje 4
FC Kurant | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | (+5) | 7 | ![]() |
|
2. | Hesserlager Fodbold | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | (+4) | 6 | ![]() |
3. | Oure Fodbold Akedemi | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | (+4) | 6 | ![]() |
4. | FC Sydfyn | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | (+4) | 6 | ![]() |
5. | Kirkeby IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | (+2) | 6 | ![]() |
6. | Tåsinge FB | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | (+3) | 4 | ![]() |
7. | SFF 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | (+2) | 4 | ![]() |
8. | Marstal/Rise | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | (+1) | 4 | ![]() |
9. | Rudkøbing Bk | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | (+0) | 3 | ![]() |
10. | PKværndrup Bk | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | (-3) | 3 | ![]() |
11. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | (-4) | 3 | ![]() |
|
12. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | (-5) | 3 | ![]() |
|
13. | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | (-2) | 1 | ![]() |
|
14. | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:11 | (-7) | 1 | ![]() |
|
15. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | (-4) | 0 | ![]() |
KBU Serie 1 Pulje 2
Kobenhavnerserie
Kobenhavnserien Serie 1 Pulje 3 Autumn
Kobenhavnserien Serie 1 Pulje 3 Spring
Kobenhavnserien Serie 2 Pulje 4
1 | FC Kurant (1) | 2 | 2 | 0 | 0 |
9
-
1
|
6 | |
2 | Hesselager Fodbold | 3 | 2 | 0 | 1 |
8
-
4
|
6 | |
3 | Oure Fodbold Akademi | 2 | 1 | 1 | 0 |
8
-
6
|
4 | |
4 | FC Sydfyn | 3 | 1 | 1 | 1 |
3
-
6
|
4 | |
5 | Kirkeby IF | 2 | 1 | 0 | 1 |
9
-
2
|
3 | |
6 | Tåsinge f. B. | 1 | 1 | 0 | 0 |
6
-
0
|
3 | |
7 | SFF 2015 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5
-
5
|
2 | |
8 | Marstal/Rise | 1 | 0 | 1 | 0 |
0
-
0
|
1 | |
9 | Rudkøbing BK | 3 | 0 | 1 | 2 |
1
-
5
|
1 |
!
|
10 | Kværndrup BK | 3 | 0 | 0 | 3 |
0
-
20
|
0 |