Albaniserien
Albaniserien Serie 2 Pulje 1
Albaniserien Serie 2 Pulje 2
Albaniserien Serie 2 Pulje 3
Albaniserien Serie 2 Pulje 4
Albaniserien Spring
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Gelsted G & IF | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
2 | Assens FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
3 | Strib IF | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
|
4 | Glamsbjerg IF | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
5 | Flemløse Haarby | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
6 | Båring GF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
7 | Nr. Aaby IK | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
8 | Aarup BK | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
9 | Kerte GF | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
10 | BK Vestfyn | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
11 | BIF/FHIF (1) |
Blindes Idrætsklub Fyn
Vi er blinde og svagsynede