FBU Serie 1 Pulje 1
FBU Serie 1 Pulje 2
1. | Ishøj FC | 11 | 10 | 1 | 0 | 53:18 | (+35) | 31 | ![]() |
2. | Torslunde-Ishøj IF | 10 | 7 | 1 | 2 | 41:17 | (+24) | 22 | ![]() |
3. | Taastrup FC | 11 | 7 | 1 | 3 | 23:16 | (+7) | 22 | ![]() |
4. | Brøndbyernes IF | 11 | 6 | 1 | 4 | 39:34 | (+5) | 19 | ![]() |
5. | Rosenhøj BK | 10 | 5 | 2 | 3 | 26:20 | (+6) | 17 | ![]() |
6. | Bk Friheden | 10 | 4 | 3 | 3 | 19:16 | (+3) | 15 | ![]() |
7. | Lejerbo Bk | 10 | 3 | 2 | 5 | 20:20 | (+0) | 11 | ![]() |
8. | FC Hvidovre Barberen | 10 | 3 | 1 | 6 | 22:46 | (+24) | 10 | ![]() |
9. | Herlev If 3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16:35 | (-19) | 10 | ![]() |
10. | Liria FK | 11 | 1 | 5 | 5 | 23:29 | (-6) | 8 | ![]() |
11. | CFK 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 19:43 | (-24) | 6 | ![]() |
12. | FC Ishøj | 9 | 2 | 0 | 7 | 21:34 | (-12) | 6 | ![]() |
13. | 11 | 3 | 0 | 8 | 16:28 | (-12) | 9 | ![]() |
|
14. | 12 | 0 | 2 | 10 | 11:39 | (-28) | 2 | ![]() |
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mjallby |
Albaniserien Herrer - 2020/2021 - Pulje 1
1. | FC Randoms | 26 | 4 | 0 | 0 | 17:4 | (+13) | 12 | ![]() |
2. | Nørrebro United | 26 | 3 | 0 | 0 | 9:5 | (+4) | 9 | ![]() |
3. | Sunred Beach FC | 26 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | (+2) | 6 | ![]() |
4. | B.1960 | 26 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | (+2) | 6 | ![]() |
5. | Rødovre | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | (-2) | 6 | ![]() |
6. | Fk Prespa | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | (+1) | 4 | ![]() |
7. | CBS Sport | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | (+0) | 4 | ![]() |
8. | Bk. Hellas | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | (+0) | 3 | ![]() |
9. | Sundby Bk. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | (-2) | 3 | ![]() |
10. | Fr.holm Sydhavnen | 3 | 0 | 2 | 1 | 9:10 | (-1) | 2 | ![]() |
11. | IF Føroyar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | (-2) | 1 | ![]() |
12. | Østerbro IF | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:9 | (-3) | 1 | ![]() |
13. | CSC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | (-5) |
Navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger Din tekst Din tekst Din tekst Din tekst Din tekst Din tekst Din tekst Din tekst Din tekst Din tekst Din tekst
|
SFF 2015 | 26 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | (+5) | 7 | ![]() |
|
2. | Marslev G - IF | 26 | 2 | 0 | 1 |