1. | Bk Viktoria | 12 | 9 | 3 | 0 | 30:17 | (+13) | 27 | ![]() |
2. | Bispebjerg Bk | 11 | 8 | 1 | 2 | 23:16 | (+7) | 25 | ![]() |
3. | CBS Sport | 12 | 6 | 2 | 4 | 36:28 | (+8) | 20 | ![]() |
4. | Sundby Bk | 11 | 6 | 2 | 3 | 28:20 | (+8) | 20 | ![]() |
5. | Jægersborg Bk | 12 | 6 | 2 | 4 | 26:22 | (+4) | 20 | ![]() |
6. | CSC | 11 | 6 | 2 | 3 | 20:16 | (+4) | 20 | ![]() |
7. | Rødovre | 10 | 5 | 2 | 3 | 27:25 | (+2) | 19 | ![]() |
8. | Bk Fix | 11 | 5 | 3 | 3 | 21:19 | (+2) | 18 | ![]() |
9. | Fr.Holm-Sydhavnen | 11 | 3 | 4 | 4 | 22:27 | (-5) | 13 | ![]() |
10. | IF Føroyar | 11 | 3 | 2 | 6 | 22:25 | (-3) | 11 | ![]() |
11. | ØKF | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | (-5) | 11 | ![]() |
12. | Bk Hellas | 10 | 3 | 1 | 6 | 20:23 | (-3) | 10 | ![]() |
13. | Fk Prespa | 11 | 1 | 3 | 7 | 13:24 | (-11) | 6 | ![]() |
14. | Østerbro IF | 12 | 0 | 2 | 10 | 16:37 | (-21) | 2 | ![]() |
15. | K | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | (-4) | 0 | ![]() |
1. | Bk. Viktoria | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:4 | (+13) | 12 | ![]() |
2. | Jægersborg Bk. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:5 | (+4) | 9 | ![]() |
3. | Bispebjerg Bk. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | (+2) | 6 | ![]() |
4. | ØKF | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | (+2) | 6 | ![]() |
5. | Rødovre | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | (-2) | 6 | ![]() |
6. | Fk Prespa | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | (+1) | 4 | ![]() |
7. | CBS Sport | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | (+0) | 4 | ![]() |
8. | Bk. Hellas | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | (+0) | 3 | ![]() |
9. | Sundby Bk. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | (-2) | 3 | ![]() |
10. | Fr.holm Sydhavnen | 3 | 0 | 2 | 1 | 9:10 | (-1) | 2 | ![]() |
11. | IF Føroyar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | (-2) | 1 | ![]() |
12. | Østerbro IF | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:9 | (-3) | 1 | ![]() |
13. | CSC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | (-5) | 1 | ![]() |
14. | BK Fix | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:13 | (-7) | 1 | ![]() |
KBU Serie 1 Pulje 2
Kobenhavnerserie
Kobenhavnserien Serie 1 Pulje 3 Autumn
Kobenhavnserien Serie 1 Pulje 3 Spring
Kobenhavnserien Serie 2 Pulje 4
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mjallby | 30 | 17 | 6 | 7 | 44:31 | 57 |
|
2. | Varbergs | 30 | 15 | 10 | 5 | 49:27 | 55 |
|
3. | Brage | 30 | 16 | 6 | 8 | 54:33 | 54 |
|
4. | Jonkopings | 30 | 15 | 7 | 8 | 52:31 | 52 |
|
5. | Degerfors | 30 | 15 | 6 | 9 | 46:34 | 51 |
|
6. | Halmstad | 30 | 14 | 4 | 12 | 45:34 | 46 |
|
7. | Orgryte | 30 | 12 | 10 | 8 | 43:37 | 46 |
|
8. | Dalkurd | 30 | 13 | 5 | 12 | 43:47 | 44 |
|
9. | Norrby | 30 | 11 | 9 | 10 | 43:43 | 42 |
|
10. | Vasteras SK | 30 | 8 | 10 | 12 | 41:40 | 34 |
|
11. | Trelleborgs | 30 | 7 | 11 | 12 | 34:47 | 32 |
|
12. | GAIS | 30 | 8 | 8 | 14 | 23:40 | 32 |
|
13. | Osters | 30 | 6 | 11 | 13 | 32:43 | 29 |
|
14. | Frej | 30 | 7 | 8 | 15 | 35:55 | 29 |
|
15. | Brommapojkarna | 30 | 6 | 10 | 14 | 38:49 | 28 |
|
16. | Syrianska | 30 | 6 | 7 | 17 | 29:60 | 25 |
|
<
Nr | KBU Serie 1 Pulje 2 | Spieltag | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte | Tendenzen | |
1. | Bk. Viktoria | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:4 | (+13) | 12 | ![]() |
2. | Jægersborg Bk. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:5 | (+4) | 9 | ![]() |
3. | Bispebjerg Bk. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | (+2) | 6 | ![]() |
4. | ØKF | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | (+2) | 6 | ![]() |
5. | Rødovre | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | (-2) | 6 | ![]() |
6. | Fk Prespa | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | (+1) | 4 | ![]() |
7. | CBS Sport | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | (+0) | 4 | ![]() |
8. | Bk. Hellas | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | (+0) | 3 |