Kobenhavnserien Serie 1 Pulje 3 Spring
![]() |
Serie 1 pl.3 2019-20 | K | V | U | T | Mål | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fremad Amager 2 | 22 | 10 | 0 | 1 | 37:13 | 30 |
|
2. | GVI 2 | 22 | 7 | 0 | 4 | 29:19 | 21 |
|
3. | B.93 2 | 22 | 7 | 0 | 3 | 27:18 | 21 |
|
4. | B.1908 2 | 22 | 7 | 0 | 4 | 30:23 | 21 |
|
5. | FA 2000 2 | 22 | 6 | 2 | 3 | 24:26 | 20 |
|
6. | Vanløse IF 2 | 22 | 3 | 4 | 4 | 21:20 | 13 |
|
7. | Frem 2 | 22 | 3 | 3 | 5 | 20:27 | 12 |
|
8. | KFUM 2 | 22 | 6 | 1 | 6 | 28:30 | 19 |
|
9. | Husum 2 | 22 | 3 | 1 | 7 | 22:33 | 10 |
|
10. | FB 2 | 22 | 3 | 1 | 6 | 15:27 | 10 |
|
11. | Union 2 | 22 | 2 | 3 | 6 | 29:39 | 9 |
|
12. | Skovshoved 2 | 22 | 2 | 2 | 7 | 16:23 | 8 |
|
13. | 26 | 3 | 2 | 8 | 20:41 | 10 |
|
|
14. | 26 | 1 | 2 | 10 | 16:46 | 5 |
|
|
15. | 14 | 2 | 3 | 9 | 17:40 | 9 |
|
|
16. | 30 | 6 | 7 | 17 | 29:60 | 25 |
|
1. |
11 |
10 |
0 |
1 |
37:13 |
(+24) |
30 |
|
|
2. |
11 |
7 |
0 |
4 |
29:19 |
(+10) |
21 |
|
|
3. |
10 |
7 |
0 |
3 |
27:18 |
(+9) |
21 |
|
|
4. |
11 |
7 |
0 |
4 |
30:23 |
(+7) |
21 |
|
|
5. |
11 |
6 |
2 |
3 |
29:26 |
(+3) |
20 |
|
|
6. |
11 |
3 |
4 |
4 |
21:20 |
(+1) |
13 |
|
|
7. |
11 |
3 |
|