1 | HB3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | B 1903 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
3 | Østerbro IF 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | Skjold 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
5 | Prespa 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
6 | Skjold 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | FB 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | AB Tårnby 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9 | Heimdal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
10 | Jægersborg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
11 | FC Randoms 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
12 | VLI 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
KampprogramSerie 3, P8/11 Efterår • P8
August 2020
September 2020
October 2020
November 2020