Serie 4, P13/16 Efterår • P15
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Fremad Valby 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | VLI 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
3 | B 1903 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | Fix 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | FB 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | FA 2000 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | KB 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | Vanløse IF 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9 | Amalie 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | B93 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
11 | PI Fodbold 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
12 | Skjold 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
KampprogramSerie 4, P13/16 Efterår • P15
August 2020
September 2020
October 2020