# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Recreativo Huelva | 38 | 23 | 9 | 6 | 50:23 | 78 |
|
2. | Cartagena | 38 | 22 | 9 | 7 | 62:27 | 75 |
|
3. | Melilla | 38 | 21 | 9 | 8 | 55:32 | 72 |
|
4. | CD Badajoz | 38 | 19 | 9 | 10 | 44:31 | 66 |
|
5. | UCAM Murcia | 38 | 20 | 6 | 12 | 54:40 | 66 |
|
6. | Ibiza | 38 | 17 | 12 | 9 | 41:31 | 63 |
|
7. | Marbella | 38 | 17 | 9 | 12 | 42:33 | 60 |
|
8. | San Fernando | 38 | 17 | 9 | 12 | 44:36 | 60 |
|
9. | CF Talavera | 38 | 14 | 8 | 16 | 34:34 | 50 |
|
10. | Sevilla FC B | 38 | 13 | 9 | 16 | 37:46 | 48 |
|
11. | Murcia | 38 | 11 | 15 | 12 | 32:32 | 48 |
|
12. | Linense | 38 | 11 | 13 | 14 | 33:33 | 46 |
|
13. | Sanluqueno | 38 | 12 | 10 | 16 | 32:48 | 46 |
|
14. | Granada CF B | 38 | 11 | 12 | 15 | 37:42 | 45 |
|
15. | Don Benito | 38 | 11 | 11 | 16 | 38:49 | 44 |
|
16. | Jumilla | 38 | 11 | 10 | 17 | 31:42 | 43 |
|
17. | El Ejido | 38 | 10 | 9 | 19 | 29:47 | 39 |
|
18. | Villanovense | 38 | 7 | 17 | 14 | 32:40 | 38 |
|
19. | Malaga B | 38 | 7 | 8 | 23 | 27:54 | 29 |
|
20. | Almeria B | 38 | 5 | 8 | 25 | 27:61 | 23 |
|
38. Round | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
Almeria B - San Fernando | 1:2 | 3.45 | 3.35 | 1.97 | 19.05.2019 |
Cartagena - Linense | 1:0 | 1.30 | 4.80 | 8.34 | 19.05.2019 |
Don Benito - Granada CF B | 1:2 | 2.28 | 3.24 | 2.83 | 19.05.2019 |
Jumilla - Marbella | 1:2 | 1.82 | 3.39 | 3.91 | 19.05.2019 |
Melilla - Ibiza | 0:1 | 1.55 | 3.76 | 5.23 | 19.05.2019 |
Recreativo Huelva - Villanovense | 1:0 | 1.21 | 6.18 | 8.98 | 19.05.2019 |
Sanluqueno - CD Badajoz | 1:0 | 1.76 | 3.07 | 4.90 | 19.05.2019 |
Sevilla FC B - Murcia | 2:0 | 2.21 | 3.14 | 3.04 | 19.05.2019 |
UCAM Murcia - CF Talavera | 2:1 | 1.57 | 3.72 | 5.18 | 19.05.2019 |
Malaga B - El Ejido | 1:1 | 1.62 | 3.65 | 4.87 | 18.05.2019 |
37. Round | 1 | X | 2 | ||
CD Badajoz - Sevilla FC B | 2:0 | 1.46 | 3.85 | 6.33 | 12.05.2019 |
CF Talavera - Cartagena | 2:2 | 5.96 | 3.60 | 1.53 | 12.05.2019 |
El Ejido - Almeria B | 2:0 | 1.45 | 4.08 | 5.94 | 12.05.2019 |
Granada CF B - Recreativo Huelva | 0:2 | 3.22 | 2.96 | 2.22 | 12.05.2019 |
Ibiza - Malaga B | 2:1 | 1.29 | 4.84 | 8.51 | 12.05.2019 |
Linense - Don Benito | 1:3 | 2.63 | 3.04 | 2.56 | 12.05.2019 |
Marbella - UCAM Murcia | 2:0 | 2.61 | 3.13 | 2.50 | 12.05.2019 |
Murcia - Melilla | 2:0 | 3.64 | 3.14 | 1.98 | 12.05.2019 |
San Fernando - Jumilla | 0:1 | 2.10 | 3.25 | 3.17 | 12.05.2019 |
Villanovense - Sanluqueno | 0:1 | 1.85 | 3.05 | 4.35 | 12.05.2019 |
36. Round | 1 | X | 2 | ||
Almeria B - Ibiza | 0:1 | 4.05 | 3.14 | 1.88 | 05.05.2019 |
Cartagena - Marbella | 2:0 | 1.60 | 3.53 | 5.14 | 05.05.2019 |
Don Benito - CF Talavera | 0:1 | 1.63 | 3.50 | 5.05 | 05.05.2019 |
Jumilla - El Ejido | 1:0 | 2.37 | 3.02 | 2.87 | 05.05.2019 |
Melilla - CD Badajoz | 2:1 | 2.08 | 3.17 | 3.30 | 05.05.2019 |
Sevilla FC B - Villanovense | 2:1 | 2.25 | 3.02 | 3.09 | 05.05.2019 |
UCAM Murcia - San Fernando | 2:1 | 1.94 | 3.28 | 3.61 | 05.05.2019 |
Granada CF B - Linense | 3:2 | 1.82 | 3.18 | 4.27 | 04.05.2019 |
Malaga B - Murcia | 1:0 | 2.76 | 3.20 | 2.35 | 04.05.2019 |
Sanluqueno - Recreativo Huelva | 0:3 | 3.20 | 2.98 | 2.21 | 04.05.2019 |
35. Round | 1 | X | 2 | ||
CF Talavera - Granada CF B | 0:2 | 2.59 | 3.01 | 2.62 | 28.04.2019 |
Ibiza - Jumilla | 4:1 | 2.00 | 3.10 | 3.61 | 28.04.2019 |
Murcia - Almeria B | 0:0 | 1.52 | 3.75 | 5.67 | 28.04.2019 |
Recreativo Huelva - Linense | 1:0 | 1.70 | 3.17 | 5.07 | 28.04.2019 |
San Fernando - Cartagena | 1:2 | 2.29 | 2.88 | 3.19 | 28.04.2019 |
Villanovense - Melilla | 1:2 | 2.91 | 2.94 | 2.41 | 28.04.2019 |
CD Badajoz - Malaga B | 4:0 | 1.43 | 3.93 | 6.68 | 27.04.2019 |
El Ejido - UCAM Murcia | 2:0 | 3.42 | 3.05 | 2.09 | 27.04.2019 |
Marbella - Don Benito | 4:0 | 1.90 | 3.11 | 3.99 | 27.04.2019 |
Sanluqueno - Sevilla FC B | 1:0 | 2.22 | 2.98 | 3.19 | 27.04.2019 |
34. Round | 1 | X | 2 | ||
Cartagena - El Ejido | 3:0 | 1.33 | 4.28 | 8.17 | 21.04.2019 |
Linense - CF Talavera | 0:1 | 1.95 | 2.99 | 3.94 | 21.04.2019 |
Melilla - Sanluqueno | 4:0 | 1.45 | 3.77 | 6.86 | 21.04.2019 |
Sevilla FC B - Recreativo Huelva | 1:2 | 3.11 | 2.78 | 2.39 | 21.04.2019 |
UCAM Murcia - Ibiza | 1:1 | 1.91 | 3.16 | 3.86 | 21.04.2019 |
Almeria B - CD Badajoz | 1:2 | 4.37 | 2.90 | 1.92 | 20.04.2019 |
Don Benito - San Fernando | 4:3 | 2.39 | 2.95 | 2.91 | 20.04.2019 |
Granada CF B - Marbella | 0:0 | 2.79 | 2.88 | 2.54 | 20.04.2019 |
Jumilla - Murcia | 1:2 | 2.94 | 2.87 | 2.43 | 20.04.2019 |
Malaga B - Villanovense |
Din tekst
|