Allerød FK | 23 | 17 | 4 | 2 | 66:20 | (+46) | 55 | ![]() |
|
2. | BSF | 22 | 16 | 4 | 2 | 67:26 | (+41) | 52 | ![]() |
3. | Tuse IF | 24 | 8 | 9 | 7 | 36:43 | (-7) | 33 | ![]() |
4. | Herstedøster IC | 22 | 8 | 8 | 6 | 39:30 | (+9) | 32 | ![]() |
5. | Frederikssund | 22 | 9 | 5 | 8 | 42:38 | (+4) | 32 | ![]() |
6. | Roskilde Boldklub | 22 | 9 | 4 | 9 | 41:40 | (+1) | 31 | ![]() |
7. | Farum BK | 22 | 8 | 6 | 8 | 46:33 | (+13) | 30 | ![]() |
8. | Liria FK | 22 | 6 | 9 | 7 | 34:44 | (-10) | 27 | ![]() |
9. | Glostrup | 22 | 7 | 5 | 10 | 35:42 | (-7) | 26 | ![]() |
10. | Lundtofte Boldklub | 23 | 5 | 10 | 8 | 34:39 | (-5) | 25 | ![]() |
11. | Herlev IF | 22 | 3 | 4 | 15 | 34:70 | (-36) | 13 | ![]() |
12. | Kalundborg GB | 22 | 1 | 6 | 15 | 25:74 | (-49) | 9 | ![]() |
Fussball Liga Statistiken und Details zur DBU Sjaellandsserie