Nr 1. Division Damer Pulje 1 K V U T Mål   Diff. P Tendenz
 
1. Farum BK dam. 12 8 2 2 32:19 (+13) 26 1. Division Damer Pulje 1 Tabelle 2018 Fussball
2. Næsby dam. 12 8 1 3 14:12 (+2) 25 1. Division Damer Pulje 1 Tabelle 2018 Fussball
3. Herlufsholm GF dam. 12 7 3 2 29:11 (+18) 24 1. Division Damer Pulje 1 Tabelle 2018 Fussball
4. Sundby dam. 12 5 3 4 27:16 (+11) 18 1. Division Damer Pulje 1 Tabelle 2018 Fussball
5. Østerbro IF dam. 12 2 4 6 19:26 (-7) 10 1. Division Damer Pulje 1 Tabelle 2018 Fussball
6. FC Damsø dam. 12 3 1 8 22:38 (-16) 10 1. Division Damer Pulje 1 Tabelle 2018 Fussball
7. BSF II dam. 12 2 0 10 12:33 (-21) 6
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk