1. Leyton Orient 46  25  14  7  73:35  (+38)  89 Conference Tabelle 2018/19 Fussball
2. Solihull Moors 46 25 11 10 73:43 (+30) 86 Conference Tabelle 2018/19 Fussball
3. Salford City FC 46 25 10 11 77:45 (+32) 85 Conference Tabelle 2018/19 Fussball
4. Wrexham 46 25 9 12 58:39 (+19) 84 Conference Tabelle 2018/19 Fussball
5. AFC Fylde 46 22 15 9 72:41 (+31) 81 Conference Tabelle 2018/19 Fussball
6. Harrogate Town 46 21 11 14 78:57 (+21) 74 Conference Tabelle 2018/19 Fussball
7. Eastleigh 46 22 8 16 62:63 (-1) 74 Conference Tabelle 2018/19 Fussball
8. Ebbsfleet United 46 18 13 15 64:50 (+14) 67 Conference Tabelle 2018/19 Fussball
9. Gateshead FC 46 19 9 18 52:48 (+4) 66 Conference Tabelle 2018/19 Fussball
10. Sutton United 46 17 14 15 55:60 (-5) 65 Conference Tabelle 2018/19 Fussball
11. Barrow 46 17 13 16 52:51 (+1) 64 Conference Tabelle 2018/19 Fussball
12. Bromley 46 16 12 18 68:69 (-1) 60 Conference Tabelle 2018/19 Fussball
13. Barnet 46 16 12 18 45:50 (-5) 60 Conference Tabelle 2018/19 Fussball
14. Dover Athletic 46 16 12 18 58:64 (-6) 60 Conference Tabelle 2018/19 Fussball
15. Chesterfield 46 14 17 15 55:53 (+2) 59 Conference Tabelle 2018/19 Fussball
16. FC Halifax Town 46 13 20 13 44:43 (+1) 59 Conference Tabelle 2018/19 Fussball
17. Hartlepool United 46 15 14 17 56:62 (-6) 59 Conference Tabelle 2018/19 Fussball
18. Dagenham and Redbridge 46 15 11 20 50:56 (-6) 56 Conference Tabelle 2018/19 Fussball
19. Maidenhead United 46 16 6 24 45:70 (-25) 54 Conference Tabelle 2018/19 Fussball
20. Boreham Wood 46 12 16 18 53:65 (-12) 52 Conference Tabelle 2018/19 Fussball
21. Aldershot Town 46 11 11 24 38:67 (-29) 44 Conference Tabelle 2018/19 Fussball
22. Braintree Town 46 11 8 27 48:78 (-30) 41 Conference Tabelle 2018/19 Fussball
23. Havant and Waterlooville 46 9 13 24 62:84 (-22) 40 Conference Tabelle 2018/19 Fussball
24. Maidstone United 46 9 7 30 37:82 (-45) 34 Conference Tabelle 2018/19 Fussball

Fussball Tabelle Conference 2018/19 Statistik

Fussball Liga Statistiken und Details zur Conference Saison 2018/19 aus England.
Mehr Statistiken zu 2018/19 z.B. Torschützen im Saison Überblick Conference 2018/19
 
Fussball Conference 2018/19 Saison Rückblick
 
Conference Abschlusstabelle 2018/19 Heim/Ausw Tabellen Archiv und gesamt :
 
Fussball Tabellen
Auswärts Tabellen Conference Archiv
Fussball Tabellen Heim Tabellen Conference Archiv
Fussball Tabellen Tabellen Conference Archiv gesamt
 

Conference Spieltage : 46
Conference Teams : 24
Spiele 2018/19 : 552
Tore 2018/19 : 1375

Fussball Tabelle Aktuelle Conference Saison

Aktuelle Conference Ergebnisse aller Spiele, Spielplan, alle Spieltage, Tore und Torschützen,
sowie die Conference Tabelle mit Heimtabelle und Auswärtstabelle der aktuellen Saison.
 
Fussball Ergebnisse Conference Ergebnisse und Statistik
Fussball Tabelle Conference Tabelle
Fussball Heim Tabelle Conference Heim Tabelle
Fussball Auswärts Tabelle Conference Auswärts Tabelle
Fussball Ergebnis Tabelle Conference Ergebnis Serien
Fussball Spieltag Conference Spieltag aktuell
Spieltage Conference Spieltage
online Wetten Tipps Conference Wetten Tipps
online Wett Tipps Conference Wett Tipps Archiv
Spielplan 2020 Spielplanübersicht 2020

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk