RÆKKE C Cup 1 2016

Spiller K 2-0 2-1 1-2 0-2 sæt score Points
 1.Soccer Table Sjaellands Serien MARTIN E OLSEN BAI  8  6  2  0  0 16 - 2 + 91   30
 2.Soccer Table Sjaellands Serien TOMMY IBSEN SKÅ  8   3  3  1  1 13 - 7 + 60   22
 3.Soccer Table Sjaellands Serien CARSTEN GADE SKÅ  7   3  3  0  1 12 - 5 + 53   21
 4.Soccer Table Sjaellands Serien JEANET HØST ASK  7  4  1  2  0 12 - 5 + 37   21
 5.Soccer Table Sjaellands Serien  SVEND PEDERSEN SKN  7  4  1  1  1 11- 5 + 46   20
 6.Soccer Table Sjaellands Serien LENE F ANDERSEN SKN  7  4  1  1  1 11 - 5 + 39   20
 7.Soccer Table Sjaellands Serien HENNING ELHOLM ASK  7  4  0  1  2  9 - 6 + 22   17
 8.Soccer Table Sjaellands Serien LARS FRIIS RHIF 7  3  1  2  1 10 - 7 + 21   17
 9.Soccer Table Sjaellands Serien  CARSTEN JØRGENSEN SKN  7  3  0  0  4 6 - 8 +  7   12
10.Soccer Table Sjaellands Serien BJARNE RYTTER ASK  7  1  2  2  2  8 - 10 +  4   12
11.Soccer Table Sjaellands Serien HENRIK JENSEN SDK  7  2  1  1  3  7 -9 -  15   12
12.Soccer Table Sjaellands Serien CARSTEN JACOBSEN BIK  7  2  0  2  3  6 -12 -  16   10
13.Soccer Table Sjaellands Serien KAREN M HANSEN BAI  7  1  1  2  3  6 -11 -  35     9
14.Soccer Table Sjaellands SerienMICHAEL NIELSEN BIK  7  1  0  0  6  2-12 -  81     4
15.Soccer Table Sjaellands SerienTINA WIBE BAI  7  0  0  1  6  1-14 - 108     1
16  .PER HANSEN RHIF  7  0  0  0  7  0-14 - 125     0
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk