Jetzt WettenRække C Cup 1 2019

Spiller K 2-0 2-1 1-2 0-2 sæt score Points
 1. >> Hanne Majlund ASK 12 11  1  0  0 24 - 1 +119   42
 2. >> Jeanet Høst SKÅ 12   9  3  0  0 24 - 3 +  61   34
 3. >> Tommy Ibsen SKÅ 11   6  2  1  2 17 - 8 +  50   31
 4. >> Stinna Brinch BIK FYN 11   5  2  0  4 14- 10 + 42   26
 5. >> Finn Bjørn ASK 11   5  2  0  4 14 - 10 + 42   26
 6. >> Thomas Pedersen SDK 11   5  1  1  4 13 -11 + 25   24
 7. >> Jytte B Gade SKÅ 11   4  2  0  5 12 - 12 -   1   22
 8. >> Henrik Jensen SDK 11   4  1  1  5 11 - 13 -   9   20
 9. >> Lonnie Lohmann HHI 11   4  1  1  5 11 - 13 -  13   20
10.>> Michael Nielsen BIK FYN 11  2  0  1  8  5 - 18 -  84    9
11. >> Karen M Hansen BAI 11  2  0  1  8  5 - 18 -  93    9
12. >> Mette Kaarsholm SDK 11  0  0  1 10  1 - 22 - 176    1
13.Soccer Table Sjaellands Serien  8  0  0  0  0  0 - 0 -0   0
  7  5  0  2  0 12-4 + 45   22
  8  2  1  3  2 9-11  + 4   14
                 
 
               

 

Pos Soccer Table Sjaellands Serien C CUP 1 2019 Pld W L L GF Sæt Score Pts Qualification
1 Soccer Table Sjaellands Serien Hanne Majlund ASK 12 11 1 0 0 0 +119 42  
2 Soccer Table Sjaellands Serien Jeanet Høst SKÅ 12 9 3 0 0 0 +61 34
3 Soccer Table Sjaellands Serien Tommy Ibsen SKÅ 11 0 0 0 0 0 +50 31
4 Soccer Table Sjaellands Serien Stinna Brinch Bik Fyn 11 0 0 0 0 0 +42 26
5 Soccer Table Sjaellands Serien Finn Bjørn ASK 11 0 0 0 0 0 +42 26  
6 Soccer Table Sjaellands Serien Thomas Pedersen SDK 11 0 0 0 0 0 +25 24
7 Soccer Table Sjaellands Serien Jytte B Gade SKÅ 11 0 0 0 0 0 -  1 22  
8 Soccer Table Sjaellands Serien Henrik Jensen SDK 11 0 0 0 0 0 -  9 20  
9 Soccer Table Sjaellands Serien Lonnie Lohmann HHI 11 0 0 0 0 0 -13 20
10 Soccer Table Sjaellands Serien Michael Nielsen Bik Fyn 11 2 0 1 8 5-18 −84 9
11 Soccer Table Sjaellands Serien Karen M Hansen BAI 11 2 9 0 0 0 −93 9
12 Soccer Table Sjaellands Serien Mette Kaarsholm SDK 11 0 0 1 10 1-22 −176 1
13
1. Finn Bjørn, A S K
2. Tommy Ibsen, S K Å
3. Mette Kaarsholm, S D K
4. Henrik Jensen, S D K
5. Lonnie Lohmann, H H I
6. Stinna Brinch Christensen, B I K - Fyn
7. Jytte Brauner Gade, S K Å
8. Hanne Majlund, A S K
9. Jeanett Høst, S K Å
10. Karen Hansen, B A I
11. Michael Nielsen, B I K - Fyn
12. Thomas Pedersen, S D K
0 0 0 0 0 0 −0 0
14   0 0 0 0 0 0 −0 0
15   0 0 0 0 0 0 −0 0
16   0 0 0 0 0 0 −0 0  
17 DIF 0 0 0 0 0 0 −0 0 Relegation to 2. Bundesliga
18

 

1. Hanne Majlund, 38 point, 113 målscore (11 kampe)
2. Jeanett Høst, 34 point, 67 målscore (11 kampe)
3. Tommy Ibsen, 31 point, 50 målscore (11 kampe)
4. Stinna Brinch Christensen, 30 point, 79 målscore (11 kampe)
5. Finn Bjørn, 26 point, 42 målscore (11 kampe)
6. Thomas Pedersen, 24 point, 25 målscore (11 kampe)
7. Jytte Brauner Gade, 22 point, -1 målscore (11 kampe)
8. Henrik Jensen, 20 point, -9 målscore (11 kampe)
9. Lonnie Lohmann, 20 point, -13 målscore (11 kampe)
10. Michael Nielsen, 9 point, -84 målscore (11 kampe)
11. Karen Hansen, 9 point, -93 målscore (11 kampe)
12. Mette Kaarsholm, 1 point, -176 målscore (11 kampe)
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk