RÆKKE C Cup 3 2014

Spiller K 2-0 2-1 1-2 0-2 sæt score Points
 1.Soccer Table Sjaellands Serien KRIS OLSEN FBI  7  5  1  1  0 13 - 3 +95   24
 2.Soccer Table Sjaellands Serien HANNE MAJLUND FBI  7  4  2  0  1 12 - 4 +42   22
 3.Soccer Table Sjaellands Serien LARS FRIIS SDK  7  4  1  0  2 12 - 5 +26   21
 4.Soccer Table Sjaellands Serien JYTTE B GADE SKÅ  7  3  2  1  1 11 - 6 +39   19
 5.Soccer Table Sjaellands Serien  HENRIK JENSEN SDK  7  3  2  1  1 11 - 6 +43   19
 6.Soccer Table Sjaellands Serien BJARNE RYTTER ASK  7  2  2  2  1 18 - 8 +18   16
 7.Soccer Table Sjaellands Serien TROELS GAMST BAI  7  2  1  3  1  9 - 9 +15   14
 8.Soccer Table Sjaellands Serien LENE FANDERSEN SKN  7  2  1  3  1  9 - 9 - 12   14
 9.Soccer Table Sjaellands Serien MICHAEL NIELSEN BIK  7  1  2  3  1  8 -10 - 26   13
10.Soccer Table Sjaellands SerienJEANETTE VOER SKN  7  1  2  1  3  7  10 - 29   11
11.Soccer Table Sjaellands SerienKAREN M HANSEN BAI  7  1  2  1  3  7  10 - 59   11
12.Soccer Table Sjaellands SerienTOMMY IBSEN SKÅ  7  1  1  0  5  4 -11 - 26     7
13.Soccer Table Sjaellands SerienJEANET HØST ASK  7  1  0  0  6  2 -12 - 58     4
14.Soccer Table Sjaellands SerienTINA WIBE BAI 7  0  0  1  6  1-14 - 93     1
                 
                 
 
               

 

 

Erik Jensen, BAI

Carsten Ja

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk