Italien Serie B 2021-2022

 punti vinte pari perse gf  gs
 LECCE        71   19   14    5   59  31
 CREMONESE    69   20    9    9   57  39
 PISA         67   18   13    7   48  35
 MONZA        67   19   10    9   60  38
 BRESCIA      66   17   15    6   55  35
 ASCOLI       65   19    8   11   52  42
 BENEVENTO    63   18    9   11   62  39
 PERUGIA      58   14   16    8   40  32
 FROSINONE    58   15   13   10   58  45
 TERNANA      54   15    9   14   58  61
 CITTADELLA   52   13   13   12   38  36
 PARMA        49   11   16   11   48  43
 COMO         47   11   14   12   49  54
 REGGINA (-2) 46   13    9   16   31  49
 SPAL         42    9   15   14   46  54
 COSENZA      35    8   11   19   36  59
 LR VICENZA   34    9    7   22   38  59
 ALESSANDRIA  34    8   10   20   37  59
 CROTONE      26    4   14   20   41  61
 PORDENONE    18    3    9   26   29  71
  Prima Ultim'ora Politica Economia Dall'Italia Dal Mondo Culture
  Calcio Pagina 1 di 7  
        Pagina1   Pagina2   Pagina3   Pagina4   Pagina5   Pagina6   Pagina7    
 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk