Række C

1. Henning Elholm, 27 point, 89 målscore (8 kampe)
2.
Jytte Brauner Gade, 26 point, 54 målscore (8 kampe)
3. Jeanett Høst, 25 point, 70 målscore (8 kampe)
4. Meska Menedow, 22 point, 49 målscore (8 kampe)
5. Gitte Stadsbjerg, 20 point, 39 målscore (8 kampe)
6. Henrik Jensen, 12 point, -27 målscore (8 kampe)
7. Karen Hansen, 10 point, -48 målscore (8 kampe)
8. Maria Christensen, 8 point, -50 målscore (8 kampe)
9. Anne Mette Storgaard Mikkelsen, 6 point, -87 målscore (8 kampe)
10. Helga Brøndum, 4 point, -89 målscore (8 kampe)

Række C-Finale

1. Henning Elholm, 4 point, 13 målscore (1 kampe)
2. Jytte Brauner Gade, 0 point, -13 målscore (1 kampe)


 

 

C Cup 4 2024

 

 
 

Point og score

Række A

1. Martin Enggaard Pedersen, 28 point, 93 målscore (8 kampe)
2. Martin Egelund Olsen, 28 point, 89 målscore (8 kampe)
3. Brian Winther Knudsen, 26 point, 79 målscore (8 kampe)
4. Gert Thomsen, 25 point, 33 målscore (8 kampe)
5. Anja Støvring, 24 point, 66 målscore (8 kampe)
6. Jørn Rosendal Pedersen, 21 point, 24 målscore (8 kampe)
7. Tove Knudsen, 19 point, 18 målscore (8 kampe)
8. Lone Møller, 11 point, -40 målscore (8 kampe)
9. Per Muff, 11 point, -46 målscore (8 kampe)
10. Esben Andersen, 10 point, -45 målscore (8 kampe)
11. Michelle Lyngholt Andersen, 3 point, -94 målscore (8 kampe)
12. Majbritt Søgaard Nielsen, 2 point, -71 målscore (8 kampe)
13. Ejlif Hejlesen, 0 point, -106 målscore (8 kampe)

Række A-Finale

1. Martin Enggaard Pedersen, 4 point, 11 målscore (1 kampe)
2. Martin Egelund Olsen, 0 point, -11 målscore (1 kampe)

Række B

1. Carsten Gade, 29 point, 84 målscore (8 kampe)
2. Martin Bach Birknes, 28 point, 97 målscore (8 kampe)
3. Kim Jacobsen, 22 point, 38 målscore (8 kampe)
4. Hans Christian Bruun-Petersen, 17 point, 13 målscore (8 kampe)
5. Søren K. Lind, 16 point, -14 målscore (8 kampe)
6. Tommy Ibsen, 15 point, 8 målscore (8 kampe)
7. Daniel Frausing, 13 point, -5 målscore (8 kampe)
8. Lene F. Andersen, 12 point, -8 målscore (8 kampe)
9. Erik Jensen, 12 point, -18 målscore (8 kampe)
10. Ole Slot Larsen, 12 point, -19 målscore (8 kampe)
11. Ann Howalt, 0 point, -176 målscore (8 kampe)

Række B-Finale

1. Carsten Gade, 4 point, 12 målscore (1 kampe)
2. Martin Bach Birknes, 0 point, -12 målscore (1 kampe)

Række C

1. Henning Elholm, 27 point, 89 målscore (8 kampe)
2. Jytte Brauner Gade, 26 point, 54 målscore (8 kampe)
3. Jeanett Høst, 25 point, 70 målscore (8 kampe)
4. Meska Menedow, 22 point, 49 målscore (8 kampe)
5. Gitte Stadsbjerg, 20 point, 39 målscore (8 kampe)
6. Henrik Jensen, 12 point, -27 målscore (8 kampe)
7. Karen Hansen, 10 point, -48 målscore (8 kampe)
8. Maria Christensen, 8 point, -50 målscore (8 kampe)
9. Anne Mette Storgaard Mikkelsen, 6 point, -87 målscore (8 kampe)
10. Helga Brøndum, 4 point, -89 målscore (8 kampe)

Række C-Finale

1. Henning Elholm, 4 point, 13 målscore (1 kampe)
2. Jytte Brauner Gade, 0 point, -13 målscore (1 kampe)


 
 Showdown Cup Danmark. 4. runde 2023-24, Bemærk at siden benytter cookies. 18-05-2024 16:44:32 Vælg turnering
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk