Jetzt Wetten FM CUP  2016 H2

SPILLER K 2-0 2-1 1-2 0-2 SÆT SCORE   P
 1. Jetzt Wetten H2.16.John Schmidt VBI  9   6   2   1   0 17-4  +80  31
 2. Jetzt Wetten H2.16.Ejlif Hejlesen ASK  9   4   2   0   3 12-8  +59   22
 3. Jetzt Wetten H2.16.Søren K Lind VBI  8   4   1   1   2 11-7  +30   20
 4. Jetzt Wetten H2.16.Poul Villadsen SKÅ  8   4   1   1   2 11-7  +48   20
 5. Jetzt Wetten H2.16.Erik Jensen BAI  8  2   1   2   3 8-11   -22   13
 6. Jetzt Wetten H2.16.Bjarne Rytter ASK  8  1   0   3   4 5-14  -54     7
 7. Jetzt Wetten H2.16.Lars Friis RHIF  8  1   0   1   6 3-11  -77   5
 8. Jetzt Wetten H2.16.Henrik Jensen SDK  8  0   1   0   7 2-15  -64    3
 9. Jetzt Wetten J  8  50   50   50   50 50  -45    8
10. Jetzt Wetten F  8  50   50   50   50 50  -65    6

 Kampdetaljer ikke indtastetKampplan

 8  50   50   50   50 50 50   50
12. Jetzt Wetten RÆKKE  8  50   50   50   50 50 50   50
13.Soccer Table Sjaellands Serien  8  0   50   50   50 50 50   50
               
  7  5  0  2  0 12-4 + 45   22
  8  2  1  3  2 9-11  + 4   14
  Jetzt Wetten            
                 
 
               

 

Række B

1. Lars Friis Rasmussen, 30 point, 67 målscore (

 

Række H2

1. John Schmidt, 27 point, 80 målscore (7 kampe)
2.
Ejlif Hejlesen, 22 point, 59 målscore (7 kampe)
3. Søren K. Lind, 20 point, 30 målscore (7 kampe)
4. Poul Villadsen, 17 point, 46 målscore (7 kampe)
5. Erik Jensen, 12 point, -21 målscore (7 kampe)
6. Bjarne Rytter Sørensen, 6 point, -53 målscore (7 kampe)
7. Lars Friis Rasmussen, 5 point, -77 målscore (7 kampe)
8. Henrik Jensen, 3 point, -64 målscore (7 kampe)

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk