SPILLER | K | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | SÆT | Score | Points | |||||||||||
1. Alisa Andersen RHIF | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | +120 | 31 | |||||||||||
2 Carsten Jacobsen Bik Fyn | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | + 42 | 26 | |||||||||||
3. Lone Møller SKÅ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | + 44 | 23 | |||||||||||
4. Nicklas Tegner SDK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | + 35 | 23 | |||||||||||
5 Michelle Lyngholt ASK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | + 58 | 21 | |||||||||||
6. HC Bruun Bik Fyn | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | -18 | 13 | |||||||||||
7. Erik Jensen BAIi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | -35 | 13 | |||||||||||
8. Lars Friis RHIF | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - 35 | 10 | |||||||||||
9. Kasper Anthonsen SHI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - 47 | 8 | |||||||||||
10. Anette Astrup SKÅ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - 71 | 7 | |||||||||||
11. Dan Wilcox SDK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - 96 | 5 | |||||||||||
12. RÆKKE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | -0 | 0 | |||||||||||
13.1. Alisa Andersen, 27 point, 100 målscore (8 kampe) 2. Carsten Jakobsen, 26 point, 62 målscore (8 kampe) 3. Lone Møller, 23 point, 44 målscore (8 kampe) 4. Nicklas Tegner, 23 point, 35 målscore (8 kampe) 5. Michelle Lyngholt Andersen, 21 point, 58 målscore (8 kampe) 6. Hans Christian Bruun-Petersen, 13 point, -18 målscore (8 kampe) 7. Erik Jensen, 13 point, -35 målscore (8 kampe) 8. Lars Friis Rasmussen, 10 point, -32 målscore (8 kampe) 9. Kasper Antonsen, 8 point, -47 målscore (8 kampe) 10. Anette Astrup, 7 point, -71 målscore (8 kampe) 11. Dan Wilcox, 5 point, -96 målscore (8 kampe) Række B-Finale1. Alisa Andersen, 4 point, 20 målscore (1 kampe)2. Carsten Jakobsen, 0 point, -20 målscore (1 kampe) Række C |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | -0 | 0 | |||||||||||
C |
|||||||||||||||||||
7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12-4 | + 45 | 22 | ||||||||||||
8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9-11 | + 4 | 14 | ||||||||||||
|