Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- | Form | H2H |
1 | Vejle BK | 33 | 65 | 18 | 11 | 4 | 47 | 24 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2 | Esbjerg fB | 33 | 60 | 18 | 6 | 9 | 61 | 36 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3 | Vendsyssel FF | 33 | 56 | 15 | 11 | 7 | 59 | 42 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4 | Viborg FF | 33 | 54 | 15 | 9 | 9 | 58 | 42 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5 | HB Køge | 33 | 52 | 14 | 10 | 9 | 42 | 31 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6 | FC Fredericia | 32 | 42 | 11 | 9 | 12 | 48 | 45 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7 | Nykøbing FC | 33 | 40 | 10 | 10 | 13 | 54 | 59 | -5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8 | Thisted FC | 33 | 40 | 10 | 10 | 13 | 42 | 53 | -11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9 | Fremad Amager | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 27 | 44 | -17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
10 | FC Roskilde | 33 | 38 | 10 | 8 | 15 | 41 | 49 | -8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11 | Brabrand IF | 33 | 34 | 8 | 10 | 15 | 34 | 61 | -27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
12 | Skive IK | 33 | 18 | 3 | 9 | 21 | 33 | 60 | -27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Promotion
Prom