SPILLER | K | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | SÆT | SCORE | P |
1. D1.14. Anja Støvring SDK | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 14-3 | +98 | 27 |
2. D1.14.Marlene Pedersen FBI | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10-7 | +48 | 19 |
3. D1.14.Ann Howalt BAI | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10-5 | +23 | 19 |
4. D1.14.Lone Møller ASK | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11-6 | +30 | 19 |
5. D1.14.Karen M Hansen BAI | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4-10 | -36 | 8 |
7. D1.14.Jeanet Høst SKÅ | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2-14 | -93 | 2 |
6. D1.14.Anette Astrup VJT | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4-11 | -63 | 7 |
8. H | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -46 | 9 |
9. J | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -45 | 8 |
10. F | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -65 | 6 |
8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
12. RÆKKE | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
13. | 8 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12-4 | + 45 | 22 | |
8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9-11 | + 4 | 14 | |
|
Række B1. Lars Friis Rasmussen, 30 point, 67 målscore (8 ka |