Spiller | K | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | sæt | score | Points |
1. Søren K Lind VBI | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | +127 | 39 |
2. Esben Andersen ASK | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | + 64 | 29 |
3. Nicklas Tegner RHIf | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | + 60 | 29 |
4. Lars Friis RHIF | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | + 24 | 22 |
5. Michelle Lyngholt ASK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | + 6 | 21 |
6. Carsten Gade SKÅ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | + 6 | 21 |
7. Hanne Majlund ASK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | - 35 | 16 |
8. Dan Wilcox SDK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - 34 | 15 |
9. Mahmoud Charaf SHI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - 35 | 14 |
10. Lene F Andersen SKN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - 54 | 14 |
11. Anette Astrup SKÅ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - 48 | 13 |
12. Henning Elholm ASK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - 81 | 11 |
13. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | -0 | 0 |
7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12-4 | + 45 | 22 | |
8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9-11 | + 4 | 14 | |
Spiller | K | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | sæt | score | Points |
1. Jørn R Pedersen SKÅ | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 16 - 3 | + 91 | 31 |
2. Martin E Olsen BAI | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 16 - 5 | + 95 | 29 |
3. Ann Howalt BAI | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 - 4 | + 70 | 24 |
4. Carsten Jørgensen SKN | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 - 7 | + 38 | 23 |
5. Esben Andersen ASK | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 - 9 | - 1 | 15 |
6. Carsten Gade SKÅ | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 10-10 | - 22 | 14 |
7. Carsten Jacobsen Bik Fyn | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7-10 | - 25 | 13 |
8. Lene F Andersen SKN | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6-11 | - 49 | 11 |
9. Lars Friis RHIF | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4-13 | - 49 | 7 |
10. Jytte B Gade SKÅ | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 -14 | - 80 | 5 |
11. Lene Christiansen SKN | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 -14 | - 86 | 4 |
12. | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 -14 | - 59 | 10 |
13. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - 86 | 4 |
7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12-4 | + 45 | 22 | |
8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9-11 | + 4 | 14 | |
|
1. Søren K. Lind, 35 point, 115 målscore (10 kampe)
2. Esben Andersen, 29 point, 76 målscore (10 kampe)
3. Nicklas Tegner, 29 point, 60 målscore (10 kampe)
4. Lars Friis Rasmussen, 22 point, 24 målscore (10 kampe)
5. Michelle Lyngholt Andersen, 21 point, 6 målscore (10 kampe)
6. Carsten Gade, 21 point, 6 målscore (10 kampe)
7. Hanne Majlund, 16 point, -35 målscore (10 kampe)
8. Dan Wilcox, 15 point, -34 målscore (10 kampe)
9. Mahmoud Charaf, 14 point, -35 målscore (10 kampe)
10. Lene F. Andersen, 14 point, -54 målscore (10 kampe)
11. Anette Astrup, 13 point, -48 målscore (10 kampe)
12. Henning Elholm, 11 point, -81 målscore (10 kampe)
1. Carsten Gade, S K Å |
2. Lene F. Andersen, S K N |
3. Henning Elholm, A S K |
4. Søren K. Lind, V B I |
5. Mahmoud Charaf, S H I |
6. Hanne Majlund, A S K |
7. Dan Wilcox, S D K |
8. Esben Andersen, A S K |
9. Nicklas Tegner, R H I F |
10. Anette Astrup, S K Å |
11. Michelle Lyngholt Andersen, A S K |
12. Lars Friis Rasmussen, R H I F |
Erik Jensen, BAI
Carsten Jakobsen Bik Fyn
Jørn Rosendal Pedersen, S K Å
Ole Slot Larsen, S K Å
Martin Egelund Olsen, B I K - Fyn
Brian Winther Knudsen, S K Å
Camilla Bakken Skov, S K Å
Ejlif Hejlesen, A S K
Lone Møller, S K Å
Per Muff Jensen, A S K
Anja Støvring, S D K
Tove Knudsen, V B I