RÆKKE B Cup 3 2023

Spiller K 2-0 2-1 1-2 0-2 sæt score Points
 1.Soccer Table Sjaellands Serien Esben Andersen AsK  9  0  0  0  0 0  0 + 95   31
 2.Soccer Table Sjaellands Serien Ejlif Hejlesen ASK  9   0  0  0  0  0- 0 + 55   24
 3.Soccer Table Sjaellands Serien Michelle Lyngholt ASK  8   0  0  0  0  0  0 + 48   22
 4.Soccer Table Sjaellands Serien Ann Howalt BAI  8   0  0  0  0  0  0 + 48   20
 5.Soccer Table Sjaellands Serien Anni Erichsen VBI  8  0  0  0  0  0  0 + 10   19
 6.Soccer Table Sjaellands Serien Lars Friis RHIf  8  0  0  0  0  0  0 + 24   18
 7.Soccer Table Sjaellands Serien HC Bruun Bik Fyn  8  0  0  0  0  0  0 -   8   18
 8.Soccer Table Sjaellands Serien Mahmoud Charaf SHI  8  0  0  0  0  0  0 -  16   10
 9.Soccer Table Sjaellands Serien Anette Astrup SKÅ  8  0  0  0  0  0  0 -  19   10
10.Soccer Table Sjaellands SerienMajbritt Søgaard VTK  8  0  0  0  0  0  0 -  62   10
11.Soccer Table Sjaellands SerienChristian Sonne SKN  8  0  0  0  0  0  0 -  57     9
12.Soccer Table Sjaellands SerienSoccer Table Sjaellands SerienAnja N.Petersen SHi  8  0  0  0  0  0  0 -  57     9
13.Soccer Table Sjaellands SerienSoccer Table Sjaellands SerienCarsten Gade SKÅ  8  1  1  2  4  0  0 -  61     8
14.Soccer Table Sjaellands Serien  8  1  1  2  4  0  0 -  58     9
15.Soccer Table Sjaellands Serien  8  1  1  0  6  0  0 -  75     7
16  .Karen M Hansen BA  8  1  0  1  6   0-16 - 192     0

 

1. Esben Andersen, 31 point, 95 målscore (8 kampe)
2.
Ejlif Hejlesen, 24 point, 55 målscore (8 kampe)
3. Michelle Lyngholt Andersen, 22 point, 48 målscore (8 kampe)
4. Ann Howalt, 20 point, 48 målscore (8 kampe)
5. Anni Erichsen, 19 point, 10 målscore (8 kampe)
6. Lars Friis Rasmussen, 18 point, 24 målscore (8 kampe)
7. Hans Christian Bruun-Petersen, 18 point, -8 målscore (8 kampe)
8. Mahmoud Charaf, 10 point, -16 målscore (8 kampe)
9. Anette Astrup, 10 point, -19 målscore (8 kampe)
10. Majbritt Søgaard Nielsen, 10 point, -62 målscore (8 kampe)
11. Christian Sonne Jørgensen, 9 point, -57 målscore (8 kampe)
12. Anja Nansen Petersen, 9 point, -57 målscore (8 kampe)
13. Carsten Gade, 8 point, -61 målscore (8 kampe)

Række B-

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk