RÆKKE C Cup 3 2013
Spiller K 2-0 2-1 1-2 0-2 sæt score Points
 1.Soccer Table Sjaellands Serien HC Bruun Bik Fyn  7  6  1  0  0 14  1 +0   27
 2.Soccer Table Sjaellands Serien Tanja V Andersen BAI  7  3  2  1  1 11  5 +0   20
 3.Soccer Table Sjaellands Serien Svend Pedersen SKN  6  4  1  0  1 10  3 +0   19
 4.Soccer Table Sjaellands Serien Lone Møller ASK  6  4  1  0  1 10 -3 +0   19
 5.Soccer Table Sjaellands Serien Karen M Hansen BAI  6  3  1  1  1  9 - 5 +0   16
 6.Soccer Table Sjaellands Serien Jeanette Voer SKN  6  3  0  1  2  7 - 6 +0   13
 7.Soccer Table Sjaellands Serien Bent Bomholt SKN  6  1  2  3  0  9 - 8 +0   13
 8.Soccer Table Sjaellands Serien Henrik Jensen SDK  6  1  2  0  3  6 - 8 - 0   10
 9.Soccer Table Sjaellands Serien Michael Nielsen BIK  6  1  1  3  1  7 - 9 - 0   10
10.Soccer Table Sjaellands Serien Lene F Andersen SKN  6  1  2  0  3  6-  8 - 0   10
11.Soccer Table Sjaellands Serien Jeanet Høst FBI  6  2  0  1  3  5 - 8 - 0     9
12.Soccer Table Sjaellands Serien Ann Bomholt SKN  6  1  1  0  4  4 - 9 -0     7
13.Soccer Table Sjaellands Serien Tommy Ibsen SKÅ  6  0  1  2  3  4 11 -0     5
14.Soccer Table Sjaellands Serien Lars Friis SDK  6  1  0  0  5 2-10 +     4
15.Soccer Table Sjaellands Serien Steen Uggerly FBI  6  0  0  2  4 2-12  +     2
                 
 
               

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk