RÆKKE C Cup 1 2013
Spiller K 2-0 2-1 1-2 0-2 sæt score Points
 1.Soccer Table Sjaellands Serien Michelle Lyngholt FBI  7  4  3  0  0 14 -3 +   22
 2.Soccer Table Sjaellands Serien Per Muff Jensen ASK  7  4  1  2  0 12  5 +   21
 3.Soccer Table Sjaellands Serien Lars Friis SDK  6  3  1  0  2  8 - 5 +   15
 4.Soccer Table Sjaellands Serien Lone Møller ASK  6  3  1  0  2  8 - 6 +   15
 5.Soccer Table Sjaellands Serien Jytte B Gade SKÅ  6  2  2  1  1  9 - 6 +   15
 6.Soccer Table Sjaellands Serien Karen M Hansen BAI  6  2  2  0  2  6 - 6 +   14
 7.Soccer Table Sjaellands Serien Poul Villadsen SKÅ  6  1  1  2  2  6 - 9 +     9
 8.Soccer Table Sjaellands Serien Michael Nielsen BIK  6  1  1  1  3  5-  9 -     8
 9.Soccer Table Sjaellands Serien Christian Juhl BIK Fyn  8  0  1  3  2  5-11 - 44     6
10.Soccer Table Sjaellands Serien Steen Ugggerly FBI  6  1  0  1  4  3-10 -     5
11.Soccer Table Sjaellands Serien Jeanet Høst ASK  6  0  0  3  3  3-12 -     3
12.Soccer Table Sjaellands Serien             -  
13.Soccer Table Sjaellands Serien  8  0  0  0  0  0 - 0 -0   0
  7  5  0  2  0 12-4 + 45   22
  8  2  1  3  2 9-11  + 4   14
                 
               

 

 

Erik Jensen, BAI

Carsten Ja

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk