RÆKKE C Cup 1 2015

Spiller K 2-0 2-1 1-2 0-2 sæt score Points
 1.Soccer Table Sjaellands Serien STINNA BRINCH BAI  9  6  2  1  0 17 - 4 + 92   31
 2.Soccer Table Sjaellands Serien ERIK JENSEN BAI  9  7  0  1  1 15 - 5 + 46   28
 3.Soccer Table Sjaellands Serien JEANET HØST ASK  8  6  0  1  1 11 - 4 + 46   25
 4.Soccer Table Sjaellands Serien KRISTINA PEDERSEN BAI  8  5  1  0  2 12  5 + 62   23
 5.Soccer Table Sjaellands Serien  ANETTE ASTRUP VJT  8  5  0  1  2 11 - 6 + 31   21
 6.Soccer Table Sjaellands Serien LISE LOTTE WÆHRENS FBI  8  4  1  0  3 10- 7 + 17   19
 7.Soccer Table Sjaellands SerienESBEN ANDERSEN ASK  8  4  0  1  3  9 - 8 + 10   17
 8.Soccer Table Sjaellands Serien KAREN M HANSEN BAI  8  4  0  0  4  8 - 8 -  25   16
 9.Soccer Table Sjaellands Serien  JYTTE B GADE SKÅ  8  3  1  0  4  8 - 9 -  17   15
10.Soccer Table Sjaellands Serien HENNING ELHOLM ASK  8  3  0  2  3  8 -10 -  17   14
11.Soccer Table Sjaellands Serien MARTIN E OLSEN BAI  8  2  0  2  4  6 -12 -  18   10
12.Soccer Table Sjaellands Serien HENRIK JENSEN SDK  8  2  0  2  4  6 -12 -  51   10
13.Soccer Table Sjaellands SerienBJARNE RYTTER ASK  8  1  0  2  5  4 -14 -  46     5
14.Soccer Table Sjaellands SerienKARINA SØNDERGÅRD BIK 8  0  1  1  6  3-15 -  78     4
15.Soccer Table Sjaellands SerienMICHAEL NIELSEN BIK 8  0  0  1  7  1-16 -  76     1
                 
 
               
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk