Pos. Team GP Pts W D L GF GA +/- Form H2H
1 Benevento Calcio 38  86  26   8   4  67 27  40
2 FC Crotone 38  68  20   8  10  63 40  23
3 Spezia Calcio 38  61  17  10  11  54 40  14
4 Pordenone 38  58  16  10  12  48 46   2
5 Cittadella 38  58  17   7  14  49 49   0
6 ChievoVerona 38  56  14  14  10  48 38  10
7 Empoli FC 38  54  14  12  12  47 48  -1
8 Frosinone 38  54  14  12  12  41 38   3
9 AC Pisa 38  54  14  12  12  49 45   4
10 Salernitana 38  52  14  10  14  53 50   3
11 Venezia FC 38  50  12  14  12  37 40  -3
12 Cremonese 38  49  12  13  13  42 43  -1
13 Virtus Entella 38  48  12  12  14  46 50  -4
14 Ascoli 38  46  13   7  18  50 58  -8
15 Cosenza 38  46  12  10  16  50 49   1
16 Perugia Calcio 38  45  12   9  17  38 49  -11
17 Pescara 38  45  12   9  17  48 55  -7
18 Trapani Calcio 38  44  11  13  14  48 60  -12
19 Juve Stabia 38  41  11   8  19  47 63  -16
20 Livorno 38  21   5   6  27  30 67  -37

Promotion

Playoffs R2

Playoffs R1

Relegation P/O

Relegation

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk