1. | B 1909 | 12 | 8 | 3 | 1 | 38:7 | (+31) | 27 | ![]() |
2. | Dalum IF II | 11 | 7 | 2 | 2 | 33:13 | (+20) | 23 | ![]() |
3. | Kerteminde BK | 11 | 6 | 4 | 1 | 25:10 | (+15) | 22 | ![]() |
4. | S.f.B. | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:15 | (+7) | 22 | ![]() |
5. | Bogense G - IF | 11 | 6 | 2 | 3 | 21:11 | (+10) | 20 | ![]() |
6. | Fjordager IF | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:18 | (-2) | 19 | ![]() |
7. | Morud/Veflinge | 12 | 6 | 0 | 6 | 19:24 | (-5) | 18 | ![]() |
8. | Marstal/Rise | 12 | 4 | 4 | 4 | 22:22 | (+0) | 16 | ![]() |
9. | Tarup-Paarup IF I | 12 | 3 | 4 | 5 | 14:18 | (-4) | 13 | ![]() |
10. | Krarup Espe Fodbold | 12 | 3 | 2 | 7 | 18:20 | (-2) | 11 | ![]() |
11. | Aarup BK | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:35 | (-18) | 11 | ![]() |
12. | SSV Højfyn | 11 | 2 | 3 | 6 | 19:31 | (-12) | 9 | ![]() |
13. | Flemløse/Haarby | 11 | 3 | 0 | 8 | 16:28 | (-12) | 9 | ![]() |
14. | Allesø GF | 12 | 0 | 2 | 10 | 11:39 | (-28) | 2 | ![]() |
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mjallby |
Albaniserien Herrer - 2020/2021 - Pulje 1
1. | FC Randoms | 26 | 4 | 0 | 0 | 17:4 | (+13) | 12 | ![]() |
2. | Nørrebro United | 26 | 3 | 0 | 0 | 9:5 | (+4) | 9 | ![]() |
3. | Sunred Beach FC | 26 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | (+2) | 6 | ![]() |
4. | B.1960 | 26 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | (+2) | 6 | ![]() |
5. | Rødovre | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | (-2) | 6 | ![]() |
6. | Fk Prespa | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | (+1) | 4 | ![]() |
7. | CBS Sport | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | (+0) | 4 | ![]() |
8. | Bk. Hellas | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | (+0) | 3 | ![]() |
9. | Sundby Bk. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | (-2) | 3 | ![]() |
10. | Fr.holm Sydhavnen | 3 | 0 | 2 | 1 | 9:10 | (-1) | 2 | ![]() |
11. | IF Føroyar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | (-2) | 1 | ![]() |
12. | Østerbro IF | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:9 | (-3) | 1 | ![]() |
13. | CSC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | (-5) |
Navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger Din tekst Din tekst Din tekst Din tekst Din tekst Din tekst Din tekst Din tekst Din tekst Din tekst Din tekst
|
serie 4 Pulje 1 2020-2021
Posten (4) | 10 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | (+5) | 7 | ![]() |
|
2. | B 1913 (1) | 10 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | (+4) | 6 | ![]() |
3. | UTOPIA BK | 10 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | (+4) | 6 | ![]() |
4. | FC Campus | 10 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | (+4) | 6 | ![]() |
5. | Chang | 10 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | (+2) | 6 | ![]() |
6. | B 67 (1) | 10 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | (+3) | 4 | ![]() |
7. | OKS (3) | 10 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | (+2) | 4 | ![]() |
8. | FC Odense (1) | 10 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | (+1) | 4 | ![]() |
9. | ØB (2) | 10 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | (+0) | 3 | ![]() |
10. | Kildemosens BK(1) | 10 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | (-3) | 3 | ![]() |
11. | Posten (2) | 10 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | (-4) | 3 | ![]() |
12. | 10 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | (-5) | 3 | ![]() |
|
13. | 10 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | (-2) | 1 |
Din tekst
|