250 ZDFtext So 25.07.21 20:51:06
ZDFtext Fußball
Sport Übersicht I
1. FC Magdeburg | 38 | 25 | 6 | 7 | 88:41 | (+47) | 81 | ![]() |
|
2. | Eintracht Braunschweig | 37 | 19 | 10 | 8 | 63:36 | (+27) | 67 | ![]() |
3. | 1. FC Kaiserslautern | 37 | 19 | 9 | 9 | 58:28 | (+30) | 66 | ![]() |
4. | SV Waldhof Mannheim | 38 | 17 | 13 | 8 | 61:40 | (+21) | 64 | ![]() |
5. | TSV 1860 München | 38 | 17 | 11 | 10 | 69:53 | (+16) | 62 | ![]() |
6. | VfL Osnabrück | 38 | 17 | 11 | 10 | 60:49 | (+11) | 62 | ![]() |
7. | 1. FC Saarbrücken | 38 | 16 | 11 | 11 | 58:46 | (+12) | 59 | ![]() |
8. | SV Wehen Wiesbaden | 38 | 15 | 9 | 14 | 50:45 | (+5) | 54 | ![]() |
9. | SC Freiburg II | 38 | 13 | 11 | 14 | 38:47 | (-9) | 50 | ![]() |
10. | SV Meppen | 37 | 14 | 8 | 15 | 48:60 | (-12) | 50 | ![]() |
11. | Borussia Dortmund II | 38 | 14 | 7 | 17 | 52:51 | (+1) | 49 | ![]() |
12. | FSV Zwickau | 37 | 11 | 15 | 11 | 48:46 | (+2) | 48 | ![]() |
13. | FC Viktoria Köln | 37 | 13 | 9 | 15 | 41:53 | (-12) | 48 | ![]() |
14. | Hallescher FC | 38 | 11 | 14 | 13 | 49:50 | (-1) | 47 | ![]() |
15. | MSV Duisburg | 38 | 14 | 3 | 21 | 48:72 | (-24) | 45 | ![]() |
16. | SC Verl 1924 | 38 | 10 | 12 | 16 | 58:68 | (-10) | 42 | ![]() |
17. | Viktoria Berlin | 37 | 10 | 8 | 19 | 44:62 | (-18) | 38 | ![]() |
18. | FC Würzburger Kickers | 37 | 8 | 9 | 20 | 36:60 | (-24) | 33 | ![]() |
19. | SV Türkgücü München | 31 | 8 | 8 | 15 | 30:47 | (-17) | 32 | ![]() |
20. | TSV Havelse | 38 | 6 | 8 | 24 | 29:74 | (-45) | 26 | ![]() |
Archiv Fussball Tabellen 3. Liga Deutschland
Für die Fussball Liga 3. Liga aus Deutschland gibt es neb * Seiten nicht immer auf Sendung