# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Katwijk | 24 | 15 | 4 | 5 | 48:26 | 49 |
|
2. | HHC | 24 | 14 | 4 | 6 | 54:27 | 46 |
|
3. | AFC | 24 | 13 | 6 | 5 | 50:33 | 45 |
|
4. | Rijnsburgse Boys | 24 | 13 | 6 | 5 | 55:42 | 45 |
|
5. | IJsselmeervogels | 24 | 13 | 5 | 6 | 57:37 | 44 |
|
6. | Kozakken Boys | 24 | 13 | 3 | 8 | 38:29 | 42 |
|
7. | Spakenburg | 24 | 10 | 7 | 7 | 37:44 | 37 |
|
8. | HFC | 23 | 10 | 5 | 8 | 43:36 | 35 |
|
9. | De Treffers | 24 | 9 | 8 | 7 | 42:36 | 35 |
|
10. | Noordwijk | 24 | 8 | 8 | 8 | 47:44 | 32 |
|
11. | Jong Sparta Rotterdam | 24 | 9 | 4 | 11 | 43:42 | 31 |
|
12. | Excelsior Maassluis | 24 | 9 | 4 | 11 | 36:47 | 31 |
|
13. | GVVV | 24 | 9 | 3 | 12 | 38:48 | 30 |
|
14. | Quick Boys | 24 | 7 | 6 | 11 | 25:32 | 27 |
|
15. | Scheveningen | 23 | 7 | 4 | 12 | 24:36 | 25 |
|
16. | TEC | 24 | 3 | 7 | 14 | 17:40 | 16 |
|
17. | Jong Volendam | 24 | 3 | 5 | 16 | 40:61 | 14 |
|
18. | ASWH | 24 | 3 | 5 | 16 | 26:60 | 14 |
|
NOS Teletekst 100 CBS:fors minder vacatures....... 104 6 Coronaboetes afgekeurd om fouten 107 Bijleveld snapt kritiek 'Hawija' 109 "MH17-verdachte vast in Donetsk" 125 nieuws 101 sport 600 rtv 200,250 weer,verkeer 700 omroepen 300 voetbal 800 varia 400 ondertitels 888 financieel 501 disclaimer 393 copyright N O S 2020 nieuws sport tv-gids weer
NOS gebruikt Functionele en Analytische cookies voor website optimalisatie en statistieken.
meer uitleg