SPILLER | K | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | SÆT | SCORE | P |
1. Brian W Knudsen SKÅ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10-1 | + | 19 |
2. Dennis Rasmussen SDK | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8- 3 | + | 15 |
3. Søren K Lind VBI | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7- 5 | + | 12 |
4. Erik Jensen BAI | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6- 6 | + | 10 |
5. Henrik Jensen SDK | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2- 8 | + | 4 |
6. Michael Nielsen Bik Fyn | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-10 | - | 0 |
7. K | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -28 | 13 |
8. H | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -46 | 9 |
9. Jeanet Høst SKÅ | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -45 | 8 |
10. Finn Bjørn ASK | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -65 | 6 |
8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
12. RÆKKE | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
13. | 8 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12-4 | + 45 | 22 | |
8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9-11 | + 4 | 14 | |
|
Række B1. Lars Friis Rasmussen, 30 point, 67 målscore (8 ka |