sida 337-03

 

 

 

Jetzt Wetten FM CUP  2015 D2

SPILLER K 2-0 2-1 1-2 0-2 SÆT SCORE   P
 1. Jetzt Wetten Stine Skovbon SKÅ  8   7   1   0   0 14-1  +121  31
 2. Jetzt Wetten Tove Knudsen VBI  8   7   0   0   1 14-2  + 89   28
 3. Jetzt Wetten Lone Møller SKÅ  8   6   0   1   1 13-4  + 59   25
 4. Jetzt Wetten Hanne G Sørensen ASK  8   3   1   1   3   9-9   -   4   16
 5. Jetzt Wetten Anette Astrup SKÅ  8   1   2   0   5  6-12   -19   10
 6. Jetzt Wetten Jeanet Høstg SKÅ  8   2   0   0   6  4-12  - 55     8
 7. Jetzt Wetten Karen M Hansen BAI  8   1   0   0   7 2-14  -    4
 8. Jetzt Wetten Tina Wibe BAI  8   0   0   0   8 0-16  -    0
 9. Jetzt Wetten J  8  50   50   50   50 50  -45    8
10. Jetzt Wetten F  8  50   50   50   50 50  -65    6

 Kampdetaljer ikke indtastetKampplan

 8  50   50   50   50 50 50   50
12. Jetzt Wetten RÆKKE  8  50   50   50   50 50 50   50
13.Soccer Table Sjaellands Serien  8  0   50   50   50 50 50   50
               
  7  5  0  2  0 12-4 + 45   22
  8  2  1  3  2 9-11  + 4   14
  Jetzt Wetten            
                 
 
               

 

Række B

1. Lars Friis Rasmussen, 30 point, 67 målscore (
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk