Jetzt Wetten FM CUP  2015 H1

SPILLER K 2-0 2-1 1-2 0-2 SÆT SCORE   P
 1. Jetzt WettenH1.15.Jørn R Pedersen SKÅ  8   6   1   1   0 15-3  +90  28
 2. Jetzt WettenH1.15.Ejlif Hejlesen ASK  8   6   0   0   2 12-6  +56   24
 3. Jetzt WettenH1.15.Lars Friis RHIF  7   3   0   2   2   8-8  +  3   14
 4. Jetzt WettenH1.15.Bjarne Rytter ASK  7   3   0   0   4   6-8  +  7   12
 5. Jetzt WettenH1.15.Carsten Gade SKÅ  7   2   0   2   3  6-10  +12   10
 6. Jetzt WettenH1.15.Michael Nielsen Bik Fyn  7   1   0   0   6  2-12  - 34     4
 7. Jetzt WettenH1.15 Per Muff Jensen ASK  7   0   0   0   7  0-14  -144    0
 8. Jetzt Wetten H  8  50   50   50   50 50  -46    9
 9. Jetzt Wetten J  8  50   50   50   50 50  -45    8
10. Jetzt Wetten F  8  50   50   50   50 50  -65    6

 Kampdetaljer ikke indtastetKampplan

 8  50   50   50   50 50 50   50
12. Jetzt Wetten RÆKKE  8  50   50   50   50 50 50   50
13.Soccer Table Sjaellands Serien  8  0   50   50   50 50 50   50
               
  7  5  0  2  0 12-4 + 45   22
  8  2  1  3  2 9-11  + 4   14
  Jetzt Wetten            
                 
 
               

 

Række B

1. Lars Friis Rasmussen, 30 point, 67 målscore (8 ka

 

 

 

Række H1

1. Jørn Rosendal Pedersen, 24 point, 90 målscore (6 kampe)
2. Ejlif Hejlesen, 20 point, 54 målscore (6 kampe)
3. Lars Friis Rasmussen, 14 point, 3 målscore (6 kampe)
4. Bjarne Rytter Sørensen, 12 point, 7 målscore (6 kampe)
5. Carsten Gade, 10 point, 24 målscore (6 kampe)
6. Michael Nielsen, 4 point, -34 målscore (6 kampe)
7. Per Muff Jensen, 0 point, -144 målscore (6 kampe)

Række H2

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk