Sverige
  1
2. Division Soedra Svealand
  # Klub K V U T Mål Point
  1 Assyriska FF Assyriska FF 13 10 1 2 37 - 11 31
  2 Åtvidaberg Åtvidaberg 13 10 1 2 33 - 18 31
  3 BK Forward BK Forward 13 9 3 1 32 - 14 30
  4 Tyresö Tyresö 13 9 1 3 31 - 15 28
  5 Värmbols FC Värmbols FC 13 5 4 4 24 - 21 19
  6 IFK Kumla IFK Kumla 13 5 3 5 31 - 26 18
  7 Arameiska-Syrianska IF Arameiska-Syrianska IF 13 5 2 6 19 - 28 17
  8 Trosa-Vagnhärad SK Trosa-Vagnhärad SK 13 4 4 5 20 - 25 16
  9 IFK Eskilstuna IFK Eskilstuna 13 4 2 7 17 - 28 14
  10 FC Gute FC Gute 13 3 4 6 17 - 25 13
  11 Huddinge IF Huddinge IF 13 3 3 7 20 - 26 12
  12 Rynninge IK Rynninge IK 13 3 2 8 15 - 28 11
  13 Assyriska IF Norrköping Assyriska IF Norrköping 13 3 0 10 14 - 30 9
  14 Newroz FC Newroz FC 13 2 2 9 19 - 34 8
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk