Spiller | K | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | sæt | score | Points |
1. Jørn R Pedersen SKÅ | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 16 - 3 | + 91 | 31 |
2. Martin E Olsen BAI | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 16 - 5 | + 95 | 29 |
3. Ann Howalt BAI | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 - 4 | + 70 | 24 |
4. Carsten Jørgensen SKN | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 - 7 | + 38 | 23 |
5. Esben Andersen ASK | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 - 9 | - 1 | 15 |
6. Carsten Gade SKÅ | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 10-10 | - 22 | 14 |
7. Carsten Jacobsen Bik Fyn | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7-10 | - 25 | 13 |
8. Lene F Andersen SKN | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6-11 | - 49 | 11 |
9. Lars Friis RHIF | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4-13 | - 49 | 7 |
10. Jytte B Gade SKÅ | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 -14 | - 80 | 5 |
11. Lene Christiansen SKN | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 -14 | - 86 | 4 |
12. | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 -14 | - 59 | 10 |
13. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - 86 | 4 |
7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12-4 | + 45 | 22 | |
8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9-11 | + 4 | 14 | |
|
1. Ann Howalt, 27 point, 82 målscore (8 kampe)
2. Anni Erichsen, 22 point, 60 målscore (8 kampe)
3. Carsten Gade, 22 point, 35 målscore (8 kampe)
4. Michelle Lyngholt Andersen, 19 point, 45 målscore (8 kampe)
5. Mahmoud Charaf, 18 point, 21 målscore (8 kampe)
6. Lars Friis Rasmussen, 18 point, -14 målscore (8 kampe)
7. Lene F. Andersen, 8 point, -46 målscore (8 kampe)
8. Jeanett Høst, 8 point, -52 målscore (8 kampe)
9. Anja Nansen Petersen, 2 point, -131 målscore (8 kampe)
1. Anni Erichsen, 4 point, 6 målscore (1 kampe)
2. Ann Howalt, 0 point, -6 målscore (1 kampe)
1. Nicklas Jacobsen, 37 point, 113 målscore (10 kampe)
2. Ole Slot Larsen, 35 point, 112 målscore (10 kampe)
3. Dan Wilcox, 34 po