Superligaen, Mesterskabsspil
  #       Klubnavn   K   V   U   T   Score +/-   Point      
  1     FC København   36   26   4   6   86 - 37   +49   82      
  2     FC Midtjylland (M)   36   21   8   7   76 - 43   +33   71      
  3     Esbjerg fB (O)   36   16   8   12   45 - 47   -2   56      
  4     Brøndby IF   36   15   7   14   60 - 52   +8   52      
  5     OB   36   14   10   12   48 - 48   0   52      
  6     FC Nordsjælland   36   10   14   12   52 - 54   -2   44    

 

Nr SAS Ligaen K V U T Mål P Tendenzen
 
1. FC København 26 19 4 3 65:23 (+42) 61 SAS Ligaen Tabelle Fussball Tendenzen
2. FC Midtjylland 26 18 6 2 62:26 (+36) 60 SAS Ligaen Tabelle Fussball Tendenzen
3. OB 26 12 6 8 35:31 (+4) 42 SAS Ligaen Tabelle Fussball Tendenzen
4. Brøndby 26 11 5 10 44:40 (+4) 38 SAS Ligaen Tabelle Fussball Tendenzen
5. Esbjerg 26 11 5 10 32:35 (-3) 38 SAS Ligaen Tabelle Fussball Tendenzen
6. FC Nordsjælland 26 9 9 8 42:39 (+3) 36 SAS Ligaen Tabelle Fussball Tendenz
7. AaB 26 9 9 8 38:35 (+3) 36 SAS Ligaen Tabelle Fussball Tendenz
8. Randers FC 26 9 7 10 29:34 (-5) 34 SAS Ligaen Tabelle Fussball Tendenz
9. AGF 26 7 10 9 31:34 (-3) 31 SAS Ligaen Tabelle Fussball Tendenz
10. AC Horsens 26 8 7 11 31:45 (-14) 31 SAS Ligaen Tabelle Fussball Tendenz
11. SønderjyskE 26 7 7 12 30:37 (-7) 28 SAS Ligaen Tabelle Fussball Tendenzen
12. Vendsyssel FF 26 5 7 14 24:41 (-17) 22 SAS Ligaen Tabelle Fussball Tendenz
13. Hobro IK 26 5 6 15 22:45 (-23) 21 SAS Ligaen Tabelle Fussball Tendenzen
14. Vejle Boldklub 26 4 8 14 22:42 (-20) 20 SAS Ligaen Tabelle Fussball Tendenz
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk