Spiller | K | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | sæt | score | Points |
1. Jørn R Pedersen SKÅ | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16- 2 | + 60 | 28 |
3. Brian W Knudsen SKÅ | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15- 5 | + 44 | 25 |
2. Anja Støvring SDK | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 14- 3 | + 62 | 27 |
4. Tove Knudsen VBI | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14- 6 | + 72 | 24 |
5. Lone Møller ASK | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11- 7 | + 13 | 20 |
6. Søren K Lind VBI | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9- 8 | - 2 | 17 |
7. Camilla B Skov SKÅ | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9- 11 | - 9 | 14 |
8. Ejlif Hejlesen ASK | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7- 10 | + 5 | 13 |
9.Marlene Pedersen ASK | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3- 14 | - 56 | 5 |
10.Per Muff Jensen ASK | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2-16 | - 105 | 2 |
11.Poul Villadsen SKÅ | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0-16 | - 94 | 0 |
12. | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | - | |||
13. | ||||||||
7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12-4 | + 45 | 22 | |
8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9-11 | + 4 | 14 | |
1. Jørn Rosendal Pedersen, 28 point, 53 målscore (8 kampe)
2. Anja Støvring, 27 point, 55 målscore (8 kampe)
3. Brian Winther Knudsen, 26 point, 47 målscore (8 kampe)
4. Tove Knudsen, 24 point, 72 målscore (8 kampe)
5. Lone Møller, 20 point, 13 målscore (8 kampe)
6. Søren K. Lind, 17 point, 5 målscore (8 kampe)
7. Camilla Bakken Skov, 15 point, -8 målscore (8 kampe)
8. Ejlif Hejlesen, 12 point, -3 målscore (8 kampe)
9. Marlene Pedersen, 5 point, -42 målscore (8 kampe)
10. Per Muff Jensen, 2 point, -105 målscore (8 kampe)
11. Poul Villadsen, 0 point, -87 målscore (8 kampe)