Spiller | K | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | sæt | score | Points |
1. Brian W Knudsen SKÅ | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10- 3 | + 64 | 22 |
2. Stine Skovbon SDK | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12- 8 | +60 | 20 |
3. Jørn R Pedersen SKÅ | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10- 7 | +35 | 17 |
4. Dennis Rasmussen SDK | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8- 9 | +36 | 13 |
5. Anja Støvring SDK | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8-10 | + 4 | 12 |
6. Ejlif Hejlesen FBI | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5-11 | - 26 | 8 |
7. Betina Redder Bik Fyn | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3-13 | -34 | 4 |
8. Jesper Rose Bik Fyn | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0-14 | -144 | 0 |
9. | |
|
0 | 0 | 0 | 0 -0 | - | |
10. | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | - | |
11. | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
- | |
12. | |
|
0 | 0 | 0 | 0 -0 | - | |
13. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12-4 | + 45 | 22 |
|
8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9-11 | + 4 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|