RÆKKE C Cup 1 2018

Spiller K 2-0 2-1 1-2 0-2 sæt score Points
 1. >> HANNE MAJLUND ASK  8  7  0  1  0 15- 2 + 90   29
 2. >> ANJA N PETERSEN HHI  8  7  0  1  0 15 - 2 + 80   29
 3. >> STINNA BRINCH BIK FYN  8  6  1  0  1 14 - 3 + 99   27
 4. >>ANETTE ASTRUP SKÅ  8  4  1  2  1 12- 7 + 43   21
 5. >> CASPER ANTHONSEN SHI  8  3  2  0  3  8 - 8 +  5   19
 6. >> HENRIK JENSEN SDK  8  3  1  1  3  9 - 9 +  2    16
 7. >> LONNIE LOHMANN HHI  8   3  1  0  4  8 - 9 - 19    15
 8. >> MICHAEL NIELSEN BIK FYN  8  3  0  2  3  8 -10 -  21    14
 9. >> FINN BJØRN ASK  8  2  1  0  5  6 -11 - 24    11
10.>> BENTE HOLSTEBRO HHI  8  2  1  0  5  6 -11 -  42    11
11. >> MAHMOUD CHARAF SHI  8  1  0  2  5  4 -16 -  35     6
12. >> CONNIE S SØRENSEN SHI  8  1  0  0  7  2  14 -  71     4
13.>>  8  0  0  0  8  0 -16 -     0
  7  5  0  2  0 12-4 + 45   22
  8  2  1  3  2 9-11  + 4   14
                 
 
               

 

Pos Soccer Table Sjaellands Serien C CUP 1 2018 Pld W L L GF Sæt Score Pts Qualification
1 Soccer Table Sjaellands Serien Hanne Majlund ASK 8 0 0 0 0 0 +90 29  
2 Soccer Table Sjaellands Serien Anja Nansen Petersen 8 0 3 0 0 0 +80 29
3 Soccer Table Sjaellands Serien Stinna Brinch Bik Fyn 8 0 0 0 0 0 +99 27
4 Soccer Table Sjaellands Serien Anette Astrup SKÅ 8 0 0 0 0 0 +43 21
5 Soccer Table Sjaellands Serien Casper Anthonsen 8 0 0 0 0 0 + 5 19  
6 Soccer Table Sjaellands Serien Henrik Jensen SDK 8 0 0 0 0 0 + 2 16
7 Soccer Table Sjaellands Serien Lonnie Lohmann HHI 8 0 0 0 0 0 - 19 15  
8 Soccer Table Sjaellands Serien Michael Nielsen Bik Fyn 8 0 0 0 0 0 - 21 14  
9 Soccer Table Sjaellands Serien Finn Bjørn 8 0 0 0 0 0 -24 11
10 Soccer Table Sjaellands Serien Bente Holstebro 8 0 0 0 0 0 −42 11
11 Soccer Table Sjaellands Serien Mahmoud Charaf SHI 8 0 0 0 0 0 −35 6
12 Soccer Table Sjaellands Serien Connie S Sørensen 8 0 0 0 0 0 −71 4
13
1. Finn Bjørn, A S K
2. Tommy Ibsen, S K Å
3. Mette Kaarsholm, S D K
4. Henrik Jensen, S D K
5. Lonnie Lohmann, H H I
6. Stinna Brinch Christensen, B I K - Fyn
7. Jytte Brauner Gade, S K Å
8. Hanne Majlund, A S K
9. Jeanett Høst, S K Å
10. Karen Hansen, B A I
11. Michael Nielsen, B I K - Fyn
12. Thomas Pedersen, S D K
0 0 0 0 0 0 −0 0
14   0 0 0 0 0 0 −0 0
15   0 0 0 0 0 0 −0 0
16   0 0 0 0 0 0 −0 0  
17 DIF 0 0 0 0 0 0 −0 0 Relegation to 2. Bundesliga

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

34 3 10 21 26 68 −42 19
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk