Spiller | K | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | sæt | score | Points |
1. STINE SKOVBON SKÅ | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16 - 1 | +146 | 31 |
2. ANNE HENNINGSEN FBI | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 14 - 2 | + 80 | 28 |
3. LENE F ANDERSEN SKN | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 14 - 3 | + 69 | 27 |
4. ANN HOWALT BAI | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 - 4 | + 87 | 25 |
5. STINNA BRINCH BAI | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 - 5 | + 71 | 24 |
6. BJARNE RYTTER ASK | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 10 | + 16 | 19 |
7. KRISTINA PEDERSEN BAI | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 14 -6 | + 66 | 24 |
8. JYTTE B GADE SKÅ | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 - 9 | + 4 | 18 |
9. LISE LOTTE WÆHRENS FBI | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 12 | - 48 | 10 |
10. HENRIK JENSEN SDK | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 13 | - 39 | 9 |
11. MICHAEL NIELSEN BIK | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 13 | - 74 | 8 |
12.JEANET HØST ASK | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 13 | - 87 | 7 |
13. TINA WIBE BAI | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 14 | - 83 | 5 |
14.KAREN M HANSEN BAI | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 14 | - 97 | 4 |
15.TOMMY IBSEN SKÅ | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1-16 | - 116 | 1 |
|
1. Stine Skovbon, 31 point, 146 målscore (8 kampe)
2. Anne Kirstine Holm Henningsen, 28 point, 80 målscore (8 kampe)
3. Lene F. Andersen, 28 point, 77 målscore (8 kampe)
4. Ann Howalt, 25 point, 86 målscore (8 kampe)
5. Stinna Brinch Christensen, 24 point, 79 målscore (8 kampe)
6. Kristina Pedersen, 24 point, 66 målscore (8 kampe)
7. Bjarne Rytter Sørensen, 19 point, 2 målscore (8 kampe)
8. Jytte Brauner Gade, 17 point, -4 målscore (8 kampe)
9. Liselotte Wæhrens, 10 point, -48 målscore (8 kampe)
10. Henrik Jensen, 9 point, -32 målscore (8 kampe)
11. Michael Nielsen, 8 point, -73 målscore (8 kampe)
12. Jeanett Høst, 7 point, -81 målscore (8 kampe)
13. Tina Wibe, 5 point, -76 målscore (8 kampe)
14. Karen Hansen, 4 point, -97 målscore (8 kampe)
15. Tommy Ibsen, 1 point, -125 målscore (8 kampe)