Række C

1. Lene F. Andersen, 28 point, 73 målscore (8 kampe)
2.
Jørgen Bang, 27 point, 81 målscore (8 kampe)
3. Philip Jensen, 23 point, 63 målscore (8 kampe)
4. Daniel Frausing, 21 point, 24 målscore (8 kampe)
5. Bente Christiansen, 21 point, 22 målscore (8 kampe)
6. Kim Jacobsen, 20 point, 33 målscore (8 kampe)
7. Gitte Stadsbjerg, 20 point, 23 målscore (8 kampe)
8. Jeanett Høst, 20 point, 9 målscore (8 kampe)
9. Jytte Brauner Gade, 19 point, 20 målscore (8 kampe)
10. Michael Nielsen, 14 point, -12 målscore (8 kampe)
11. Michael Lind, 14 point, -35 målscore (8 kampe)
12. Verner Sørensen, 13 point, -11 målscore (8 kampe)
13. Maria Christensen, 13 point, -12 målscore (8 kampe)
14. Anne Mette Storgaard Mikkelsen, 10 point, -37 målscore (8 kampe)
15. Claus Harrestrup, 9 point, -46 målscore (8 kampe)
16. Henrik Jensen, 8 point, -43 målscore (8 kampe)
17. Debbie Ann Redhead, 7 point, -38 målscore (8 kampe)
18. Karen Hansen, 1 point, -114 målscore (8 kampe)

Række C-Finale

1. Lene F. Andersen, 4 point, 16 målscore (1 kampe)
2. Jørgen Bang, 0 point, -16 målscore (1 kampe)


 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk