SPILLER | K | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | SÆT | SCORE | P |
1. D2.14.Tove Knudsen VBI | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 15-3 | +85 | 28 |
2. D2.14.Anni B Pedersen VBI | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15-5 | +77 | 26 |
3. D2.14.Michelle Lyngholt FBI | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9-6 | +42 | 17 |
4. D1.14.Lene F Andersen SKN | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7-8 | -21 | 13 |
5. D2.14.Jytte B Gade SKÅ | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6-9 | -15 | 11 |
6. D2.14.Jeanette Voer SKN | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4-13 | -89 | 5 |
7. D2.14.Ann Bomholt SKN | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2-13 | -79 | 3 |
8. H | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -46 | 9 |
9. J | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -45 | 8 |
10. F | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -65 | 6 |
8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
12. RÆKKE | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
13. | 8 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12-4 | + 45 | 22 | |
8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9-11 | + 4 | 14 | |
|
Række B1. Lars Friis Rasmussen, 30 point, 67 målscore (8 ka |