RÆKKE C Cup 3 2016

Spiller K 2-0 2-1 1-2 0-2 sæt score Points
 1.Soccer Table Sjaellands Serien SØREN UHRENHOLT SKÅ 10  8  1  0  1 18 - 3 +108   35
 2.Soccer Table Sjaellands Serien GERT THOMSEN VTK 10   6  3  1  0 17 - 5 + 92   34
 3.Soccer Table Sjaellands Serien VIKTOR SØRENSEN VTK  9  5  3  0  1 16 - 5 + 89   29
 4.Soccer Table Sjaellands Serien CARSTEN GADE SKÅ  9  4  3  2  0 16 - 7 + 71   27
 5.Soccer Table Sjaellands Serien  BJARNE RYTTER ASK  9  5  2  0  2 14- 6 + 73   26
 6.Soccer Table Sjaellands Serien HENNING ELHOLM ASK  9  4  1  1  3 11 - 9 +  6   20
 7.Soccer Table Sjaellands Serien LARS FRIIS RHIF  9  3  0  4  2 10 - 10 +  8   16
 8.Soccer Table Sjaellands Serien LENE F ANDERSEN SKN  9  2  2  2  3 10 - 12 +  1   16
 9.Soccer Table Sjaellands Serien  MARTIN E OLSEN BAI  9  1  3  2  3 10 - 13 -  10   15
10.Soccer Table Sjaellands Serien CARSTEN JACOBSEN BIK  9  1  2  5  1 11 - 14 -  36   15
11.Soccer Table Sjaellands Serien LILLIAN KROG BAI  9  1  3  1  4  9 -13 -  21   14
12.Soccer Table Sjaellands Serien HENRIK JENSEN SDK  9  1  3  1  4  9 -13 -  22   14
13.Soccer Table Sjaellands Serien KARINA SØNDERGÅRD BIK  9  1  1  2  5  6 -15 -  88     9
14.Soccer Table Sjaellands SerienJAN OLSEN RHIF  9  1  1  2  5  6-15 - 94     9
15.Soccer Table Sjaellands SerienLISE LOTTE WÆHRENS FBI  9  1  0  4  4  6-16 - 85     8
16  .HENRY PETERSEN  SKN  9  0  1  2  6  4-17 - 92    5
 
               
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk