RÆKKE C Cup 3 2018

Spiller K 2-0 2-1 1-2 0-2 sæt score Points
 1. >> MARTIN ENGGÅRD SKN  9  7  1  1  0 17- 3 +142   32
 2. >> SVEND PEDERSEN SKN  9  7  0  1  1 15 - 4 +112   29
 3. >> JYTTE B GADE SKÅ  8  5  1  2  0 14 - 5 + 63   25
 4. >>LENE CHRISTIANSEN RHIF  8  5  1  2  0 14- 5 + 63   25
 5. >> ANETTE ASTRUP SKÅ  8  3  2  0  3  8 - 8 + 23   18
 6. >> HANNE MAJLUND ASK  8  3  1  2  2 10 - 9 + 17    17
 7. >> HENRIK JENSEN SDK  8   3  1  2  2 10 - 9 + 12    17
 8. >> MAHMOUD CHARAF SHI  8  3  1  1  3  9 - 9 -   1    16
 9. >> ANJA OLDENBOURG SHI  8  2  1  2  3  7 -12 - 27    13
10.>> LILLIAN KROGH BAI  8  2  1  2  3  7 -12 -  41    13
11. >> MICHAEL NIELSEN BIK FYN  8  2  0  2  6  6 -16 -  23    10
12. >> CASPER ANTHONSEN SHI  8  1  1  1  5  5  13 -  55     8
13.>> JOHN ESKILDSEN BIK FYN  8  0  0  0  8  0 -16 - 192     0
  7  5  0  2  0 12-4 + 45   22
  8  2  1  3  2 9-11  + 4   14
                 
 
               
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk