NRK Tekst-TV - 246

League 1
  # Klub K V U T Mål Point
  1 Coventry Coventry 34 18 13 3 48 - 30 67
  2 Rotherham Rotherham 35 18 8 9 61 - 38 62
  3 Wycombe Wycombe 34 17 8 9 45 - 40 59
  4 Oxford Oxford 35 17 9 9 61 - 37 60
  5 Portsmouth Portsmouth 35 17 9 9 53 - 36 60
  6 Fleetwood Fleetwood 35 16 12 7 51 - 38 60
  7 Peterborough Peterborough 35 17 8 10 68 - 40 59
  8 Doncaster Doncaster 34 15 9 10 51 - 33 54
  8 Sunderland Sunderland 36 16 11 9 48 - 32 59
  10 Gillingham Gillingham 35 12 15 8 42 - 34 51
  11 Ipswich Ipswich 36 14 10 12 46 - 36 52
  12 Burton Burton 35 12 12 11 50 - 50 48
  13 Blackpool Blackpool 35 11 12 12 44 - 43 45
  14 Bristol Rovers Bristol Rovers 35 12 9 14 38 - 49 45
  15 Shrewsbury Shrewsbury 34 10 11 13 31 - 42 41
  16 Lincoln City Lincoln City 35 12 6 17 44 - 46 42
  17 Accrington Accrington 35 10 10 15 47 - 53 40
  18 Rochdale Rochdale 34 10 6 18 39 - 57 36
  19 Milton Keynes Dons Milton Keynes Dons 35 10 7 18 36 - 47 37
  20 AFC Wimbledon AFC Wimbledon 35 8 11 16 39 - 52 35
  21 Tranmere Tranmere 34 8 8 18 36 - 60 32
  22 Southend Southend 35 4 7 24 39 - 85 19
  23 Bolton Bolton 34 5 11 18 27 - 66 14
 
Liga statistik
Kampe
-
Point snit
-
Antal mål
-
Mål pr. kamp
-
Hjemmesejr
-
Uafgjort
-
Udesejr
-
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk