Spiller | K | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | sæt | score | Points |
1. Brian W Knudsen SKÅ | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13- 2 | + 75 | 25 |
2 John Schmidt VBI | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10- 4 | + 51 | 20 |
3. Jørn R Pedersen SKÅ | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10- 3 | + 58 | 19 |
4. Anja Støvring SDK | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10- 4 | + 46 | 18 |
5. Camilla B Skov SKÅ | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6- 7 | + 3 | 11 |
6. Tove Knudsen VBI | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6- 7 | - 11 | 11 |
7. Marlene Pedersen ASK | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5- 8 | - 33 | 9 |
8. Per Muff Jensen ASK | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5- 8 | - 34 | 9 |
9.Lone Møller ASK | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4- 8 | - 23 | 8 |
10.Michelle Lyngholt ASK | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3-10 | - 70 | 5 |
11.HC Bruun Bik Fyn | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1-12 | - 62 | 1 |
12. | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | - | |||
13. | ||||||||
7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12-4 | + 45 | 22 | |
8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9-11 | + 4 | 14 | |
1. Brian Winther Knudsen, 21 point, 75 målscore (6 kampe)
2. John Schmidt, 20 point, 51 målscore (6 kampe)
3. Jørn Rosendal Pedersen, 19 point, 58 målscore (6 kampe)
4. Anja Støvring, 18 point, 46 målscore (6 kampe)
5. Camilla Bakken Skov, 11 point, 3 målscore (6 kampe)
6. Tove Knudsen, 11 point, -11 målscore (6 kampe)
7. Marlene Pedersen, 9 point, -26 målscore (6 kampe)
8. Per Muff Jensen, 9 point, -34 målscore (6 kampe)
9. Lone Møller, 8 point, -30 målscore (6 kampe)
10. Michelle Lyngholt Andersen, 5 point, -70 målscore (6 kampe)
11. Hans Christian Bruun-Petersen, 1 point, -62 målscore (6 kampe)